Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya

TEMA:

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52023

  • AiverS13
  • Avatar de AiverS13 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 83
  • Gràcies rebudes: 14
ya han sortit nois/es! veig molts no presentats i bastants no aptes (més dels que m'esperava! )

tot el mon a mirar-ho! xD

algú s'atreveix a ordenar-ho sumant mèrits y físiques? xd
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: Senyor tres pets

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52024

  • AiverS13
  • Avatar de AiverS13 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 83
  • Gràcies rebudes: 14
jo he vist els que tenen més que jo! (9,17 a les fisiques) son 154 persones y 28 han fet el mateix que yo (9,17) i tenia 1 punt de mèrits aixi que creieu que estic dins?

buah nose nose...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52025

Invito a una birra a qui ho ordeni! :woohoo:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52026

quina paranoia,
surto a la llista dels exclosos per no haber acreditat la nacionalitat. :blink:
que será que no es van quedar amb la fotocopia del DNI?
a vere que diuen demà....
recomano a tothom de mirar la llista per no tindre sustos. :woohoo:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52028

  • Pinus uncinata
  • Avatar de Pinus uncinata
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 56
  • Gràcies rebudes: 23
Iep Chavito!

Quan et caduca el DNI?? Pot ser que si caduca abans de la fi de la campanya hi hagi algun problema igual...

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52029

  • Pinus uncinata
  • Avatar de Pinus uncinata
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 56
  • Gràcies rebudes: 23
No tinc gaire temps, així que la llista és senzill i sense mèrits, però que cadascú faci un càlcul ràpid per a veure on pot estar ;)

we.tl/jqOiINfZBZ

Deixò l'enllaç que no em deixa pujar el document!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52030

  • Pinus uncinata
  • Avatar de Pinus uncinata
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 56
  • Gràcies rebudes: 23
.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52032

  • abraham061
  • Avatar de abraham061
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 41
  • Gràcies rebudes: 9
Bones companys de fatiga! Sabeu quantes places hi hauran per aquesta segona borsa mes o menys?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52033

  • abraham061
  • Avatar de abraham061
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 41
  • Gràcies rebudes: 9
Jo he calculat que fins la plaça 54 mes o menys serà la nota de tall és un 11. Corregiu-me si m'equivoco.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52035

  • Pinus uncinata
  • Avatar de Pinus uncinata
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 56
  • Gràcies rebudes: 23
Les bases indiquen que la borsa la formaran 250 persones

Lo de tall no dic res ja que no ho sé... falta sumar mèrits a la llista però era un embolic anar ajustant una llista i l'altre

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52037

  • abraham061
  • Avatar de abraham061
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 41
  • Gràcies rebudes: 9
Però de la borsa saps a quantes persones agafaran? Perdona m'havia equivocat . Perdoneu !!! Per estar a la plaça 73 es necessita un puntuació amb mèrits de 11 punts. No sé a quants agafaran.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52038

  • AiverS13
  • Avatar de AiverS13 Autor del tema
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 83
  • Gràcies rebudes: 14
jo he fet una sèrie de càlculs i hem surt que els que tenim 10,17 de global estarem a la posicio 159 aprox. i els que tenen 10,33 estarn sobre el 125!

ja podrien agafar-nos a tots si pasem aquest corte... ajajaj sort companys ! ;)

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Resultats prova fisica! fa 7 anys 9 mesos #52040

  • firefighter25
  • Avatar de firefighter25
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 59
  • Gràcies rebudes: 20
Aqui us deixo la llista ordenada amb el sumatori de merits i la prova fisica :woohoo: :woohoo:

(es la unica forma que he trobat per posar-ho :P )

1 *****301Y MONTESA SIESO CARLOS 8,2 7,33 15,53
2 *****975Y PALLARES FUENTES MIQUEL 6,1 9 15,1
3 *****334R CARAZO SAUMELL PEDRO 6,8 7,67 14,47
4 *****744E PEREZ BLAZQUEZ RAUL 4,2 9,5 13,7
5 *****670Z MAGRIÑA RULL SERGI 4,5 8,83 13,33
6 *****213L SOLER GÜELL JORDI 3,3 10 13,3
7 *****906B BURGOS MORENO MARIO 3,1 10 13,1
8 *****740M VIDAL MERLOS TRISTANY‐SAÜC 3,05 10 13,05
9 *****833E PONS PUJOL XAVIER 4,25 8,5 12,75
10 *****649W GARCIA BENITO CRISTIAN 2,7 10 12,7
11 *****150D CORTES ANTON CARLOS 4,3 8,33 12,63
12 *****254M MATEU VERNET JORDI 2,6 10 12,6
13 *****375F SERRAT GENDRA JORDI 2,95 9,5 12,45
14 *****545A FERRANDO CANELA POL 2,9 9,5 12,4
15 *****893R BORI DOLS ARNAU 3,2 9,17 12,37
16 *****346F MARTINEZ LOPEZ ROBERT 2,5 9,83 12,33
17 *****219C PUIG PASCUAL EVA 3,75 8,5 12,25
18 *****893N CORBELLA VILLALMANZO ORIOL 2,25 10 12,25
19 *****185M SALICHS BAGUENA GUILLEM 2,7 9,5 12,2
20 *****678T CALVO RAMIREZ IGNACIO 2,2 10 12,2
21 *****103X SUBIRANA CAMPAS GERARD 2,15 10 12,15
22 *****901S CASTRO SANTOS IGNASI 3,1 9 12,1
23 *****674E GARCIA FREIXA FERRAN 2,05 10 12,05
24 *****611F BARRERA GUERRA FRANCISCO 2 10 12
25 *****608S ASENSIO MARTINEZ JESUS 2,3 9,67 11,97
26 *****494Z PUIGDEVALL DARNE ALBERT 1,9 10 11,9
27 *****722Z ACOSTA GARCIA GERMAN 1,9 10 11,9
28 *****086G BESALU FIGUEROLA JOAN 2,2 9,67 11,87
29 *****652K ESTEVE MAS ROGER 2 9,83 11,83
30 *****374E JUBES ANGARITA MARCO ANTONIO 1,8 10 11,8
31 *****595B MIRON GRACIA MARIO 1,7 10 11,7
32 *****852E TOMAS PUERTAS CARLOS 1,7 10 11,7
33 *****010C MARTIN FALLA JOAN MARC 2,5 9,17 11,67
34 *****367H EHRENBERG GABALDON VICTOR 2 9,67 11,67
35 *****613G ALBAMONTE SOLER FERRAN 2,15 9,5 11,65
36 *****693K NEBOT MATEU MARCEL 1,65 10 11,65
37 *****011H FORNIELES MARTINEZ ALEX 2,95 8,67 11,62
38 *****306N ROSET PADROS ALBERT 2,6 9 11,6
39 *****230C QUIÑONES QUIÑONES FRANCESC 1,75 9,83 11,58
40 *****339X GUILL RODRIGUEZ RICARD 1,9 9,67 11,57
41 *****414F ALONSO ESPINOSA ALVARO 2,2 9,33 11,53
42 *****130G VILA FERRERES JOSEP 2 9,5 11,5
43 *****175B VELASCO CARRERA CARLES 2 9,5 11,5
44 *****739B LLOP SALDAÑA ESTEVE 2 9,5 11,5
45 *****420J SANCHEZ NUÑEZ MARC 1,8 9,67 11,47
46 *****394D PEÑA FERRER ROGER 1,4 10 11,4
47 *****803C ROFES ALSINA NIL 1,9 9,5 11,4
48 *****947C ZAPATA MAURI RAMON 3,5 7,83 11,33
49 *****273D MORELL ROMA JOAN FRANCESC 2,2 9 11,2
50 *****733Z MIGUEL GUERRERO SAMUEL 1,2 10 11,2
51 *****355J MORENO MAZARROTA JORDI 1,5 9,67 11,17
52 *****500R CASADEVALL PUIG ALBERT 2,5 8,67 11,17
53 *****424V ESCODA ESCORIHUELA ERIC 1,15 10 11,15
54 *****472D LOPEZ MOTOS CONSUELO 1,15 10 11,15
55 *****454A PLA PRAT BERNAT 1,6 9,5 11,1
56 *****823T PALOMO TERUEL MARC 1,4 9,67 11,07
57 *****763Z FERRAGUT CUCALA ANIOL 3,05 8 11,05
58 *****300X GRAU PEON ADRIAN 2,7 8,33 11,03
59 *****487T FERNANDEZ CARMONA VICTOR 1,7 9,33 11,03
60 *****556X MORALES MARTINEZ ANA MARIA 1,2 9,83 11,03
61 *****100T VAZQUEZ ROBLES ANTONIO 1 10 11
62 *****112H LOPEZ PASCUAL ABRAHAM 2 9 11
63 *****182Q MARTI ROS JORDI 1 10 11
64 *****447B PORTELL MALAVE MARC 1 10 11
65 *****566F COMERMA ESPEJO ERIC 1 10 11
66 *****606G KICHI BALLBE SAMIR 1 10 11
67 *****610D PRIETO VALLES DAVID 1 10 11
68 *****664J SABATER PUIG ALBERT 1 10 11
69 *****674G GONZALEZ CUXART ESTEVE 1 10 11
70 *****774J DOMENECH MIRET ERNEST 1 10 11
71 *****839G PASTOR BADOSA BORIS 1 10 11
72 *****881D OSORIO SANTIAGO JAIME 1 10 11
73 *****884N MAYMO PRIEGO AURORA 1 10 11
74 *****923K TENLLADO SANCHO FLORENCI 1 10 11
75 *****945Z JORNET GODALL JOAN 2 9 11
76 *****954R EL ALLAUI ALGABA ISAAC 2 9 11
77 *****969N VILANOVA FERRER NIL 1 10 11
78 *****973V TORRES CORTASA JORDI 1 10 11
79 *****076M VALLES OLIVERAS OLEGUER 2,25 8,67 10,92
80 *****157T ROFAS TUDELA JAUME 3,4 7,5 10,9
81 *****776B VINAIXA GARCIA JORDI 2,35 8,5 10,85
82 *****129L ROBLES MINGUELL JOAQUIM 1 9,83 10,83
83 *****132T GONZALEZ GONZALEZ IVAN 1 9,83 10,83
84 *****364B BUIRA GARCIA MARC 1 9,83 10,83
85 *****570M MARTINEZ RABASSA PAU 1 9,83 10,83
86 *****954F SOLER DELLONDER MARC 2 8,83 10,83
87 *****289E ARGEMI BELLAVISTA JOAQUIM 1,6 9,17 10,77
88 *****664V ZAMBRANA CALDERON DAVID 1,2 9,5 10,7
89 *****121B GRANOLLERS RELATS FERRAN 1 9,67 10,67
90 *****244S CASELLAS FUSTE MARIA 1 9,67 10,67
91 *****726P RIERA POL JORDI 2 8,67 10,67
92 *****786V FERRER MORENO DANIEL 1 9,67 10,67
93 *****965Y GUERRERO LATRILLA FEDERICO DAVID 1 9,67 10,67
94 *****415P ALONSO ESPINOSA DANIEL 1,3 9,33 10,63
95 *****991X BARBENA BARBENA ROBERT 1,3 9,33 10,63
96 *****110T MORELL SAMA JOSEP 1,6 9 10,6
97 *****084M SEGOVIA SAIZ ISRAEL 1,2 9,33 10,53
98 *****452B MARTINEZ PANIZO FRANCISCO 1,2 9,33 10,53
99 *****000F ROMERO SALA JOSEP 1 9,5 10,5
100 *****011L PAZOS JALMAR AMOS 0,5 10 10,5
101 *****023R NAVARRA MONTES ARTUR 0,5 10 10,5
102 *****023R ORRIOLS AMOROS MARÇAL 0,5 10 10,5
103 *****204D AGUILAR TORRENS ORIOL 0,5 10 10,5
104 *****262V MAYNAR NADAL ORIOL 0,5 10 10,5
105 *****340Z REYES LORA CARLOS 1 9,5 10,5
106 *****492V PLA ROFES ALEIX 0,5 10 10,5
107 *****507Z LOZANO GUERRERO DANIEL 0,5 10 10,5
108 *****558W POU BATLLE LAURA 1 9,5 10,5
109 *****595Z GONZALEZ JIMENEZ DANIEL 0,5 10 10,5
110 *****623R CAMPS GONZALEZ MARTI 2 8,5 10,5
111 *****623Z COLL CORBETO RAMON 0,5 10 10,5
112 *****676F ARTIS CAPARROS SERGI 0,5 10 10,5
113 *****689V BENITEZ DIEZ CARLOS 0,5 10 10,5
114 *****705K ROJO MANDAY ALFONSO 1 9,5 10,5
115 *****735F MORENO BAUTISTA DAVID 0,5 10 10,5
116 *****737K RIOS ZAPATER RUBEN 1 9,5 10,5
117 *****774J MOUNIR EL MRABET ISAM 0,5 10 10,5
118 *****837H TOR FABREGAS SERGI 1 9,5 10,5
119 *****856L CASTILLO BASSOLS ROMAN 0,5 10 10,5
120 *****907Y RODRIGUEZ CUADRAS ANTONI 0,5 10 10,5
121 *****954J GINESTA VILLAR XAVIER 1 9,5 10,5
122 *****970Q MARTINEZ CABRE FRANCESC XAVIER 1 9,5 10,5
123 *****999G MAS GARCIA XAVIER 1 9,5 10,5
124 *****229T BASSA GARCIA MARTA 1,2 9,17 10,37
125 *****361S ROCA PASCUAL GERARD 1,2 9,17 10,37
126 *****525A PASCUAL LOPEZ RUBEN 1,2 9,17 10,37
127 *****674S TUNEU CORRAL LLUIS 1,2 9,17 10,37
128 *****825M XANDRI ELIAS ROGER 1,7 8,67 10,37
129 *****027K SERRA BOU ENRIC 1 9,33 10,33
130 *****082Z CANTARERO PRIETO ALVARO 1 9,33 10,33
131 *****106Z HORTET BERENGUE ALBERT 1 9,33 10,33
132 *****134W RESANO MORENO ALEJANDRO 1 9,33 10,33
133 *****144F SANCHEZ MARTIN SERGIO 1 9,33 10,33
134 *****235T MARIN QUIÑONERO RAÜL 0,5 9,83 10,33
135 *****240P GALVEZ CASTELLS ALBERT 1 9,33 10,33
136 *****266F ADELL PRADES FERRAN 0,5 9,83 10,33
137 *****366K MARTIN RUPEREZ ALBERT 0,5 9,83 10,33
138 *****394B MIRALLES CONTIJOCH GUILLEM 1 9,33 10,33
139 *****396Y JOSE CASTELLANO MIQUEL 1 9,33 10,33
140 *****452N ARRIBAS APARICIO DANIEL 1 9,33 10,33
141 *****453Z GINE SERRA ESTHER 0,5 9,83 10,33
142 *****476P PIQUE DOMINGO CARLES 1 9,33 10,33
143 *****573B JIMENEZ CARMONA HECTOR 0,5 9,83 10,33
144 *****588Q GRAS BURGUEÑO CARLES 1 9,33 10,33
145 *****645X GRAELLS TORRES XAVIER 1 9,33 10,33
146 *****677N CATALA SELLARES GUILLEM 1 9,33 10,33
147 *****691A ESTRADA MORENO LAIA 0,5 9,83 10,33
148 *****699T FERNANDEZ PEDROSA ANTONIO 0,5 9,83 10,33
149 *****703Q OLALLA HERNANDEZ RAFAEL 0,5 9,83 10,33
150 *****723X DONGIL GARCIA ALEXIS 1 9,33 10,33
151 *****823V MARIMON PUJOL ARNAU 1 9,33 10,33
152 *****871A VALLMITJANA LOPEZ ALBERT 1 9,33 10,33
153 *****882T CASAS PADIN IRENE 1 9,33 10,33
154 *****946N REVERTER QUERALT JON 1 9,33 10,33
155 *****993K BENITO JIMENEZ ORIOL 0,5 9,83 10,33
156 *****868G SOLE CANAL JOAN 1,3 9 10,3
157 *****977X NIETO GARCIA ALEJANDRO 0,8 9,5 10,3
158 *****248J ESSER CATALA MARKUS 1,45 8,83 10,28
159 *****544E GARCIA BLANCH DAVID 1,4 8,83 10,23
160 *****023M GONZALEZ MACIAS IVAN 1 9,17 10,17
161 *****081V VALLDEPERAS NIEVA ALBERT 0,5 9,67 10,17
162 *****132P MIQUEL PAGES JAUME 0,5 9,67 10,17
163 *****224H LASURT ESTAPA ALBERT 0,5 9,67 10,17
164 *****292Q MONCASI BOTE ROGER 1 9,17 10,17
165 *****300D LARA PIDELASERRA EDUARD 0,5 9,67 10,17
166 *****351P BARTRINA CODINA GERARD 1 9,17 10,17
167 *****371L BARBE COLELL JORDI 0,5 9,67 10,17
168 *****459N RUIZ PORTO VICTOR 1 9,17 10,17
169 *****528V PAREJA LISALDE IMANOL 1 9,17 10,17
170 *****550M SOLE MONNE BONAVENTURA 1 9,17 10,17
171 *****642P GIRALT VILELLA MERITXELL 1 9,17 10,17
172 *****664R CASANOVA ESTEBAN CRISTIAN 0,5 9,67 10,17
173 *****773X MELENDEZ GARCIA DAVID 0,5 9,67 10,17
174 *****826W VILA PARADEDA DAVID 1 9,17 10,17
175 *****828D NAVARRO BORONAT MARCEL 2,5 7,67 10,17
176 *****860X ROZAS BLANCO IVAN 1 9,17 10,17
177 *****888R ANDRES SABIDO IGNASI 0,5 9,67 10,17
178 *****901B BLANCO VILLAR CARLES 0,5 9,67 10,17
179 *****998L MARTI SOLANS JORDI 1 9,17 10,17
180 *****230P SALA VILARDELL ALBERT 1,15 9 10,15
181 *****104Q AGIS FONT FONT LEOPOLDO ALEXAN 1,2 8,83 10,03
182 *****419E PASTOR JAVIER 1,2 8,83 10,03
183 *****946X RIBERA PEREZ DAVID 1,7 8,33 10,03
184 *****004L MORALES FERNANDEZ JAVIER 0,5 9,5 10
185 *****039X DEL AGUILA PELLICER VICTOR 0,5 9,5 10
186 *****152R RUSCA MESTRE JOAN 1 9 10
187 *****213W SERRANO SABATER ESTANISLAO 0,5 9,5 10
188 *****214R MANSILLA MACIAS ALBERTO 1 9 10
189 *****292W TRISTANY CARA DANIEL 1 9 10
190 *****327E AGUDO PADILLA ARTURO 0,5 9,5 10
191 *****356K BACARDI GÜELL ROGER 1 9 10
192 *****400A SORIANO FERRERO ALBERTO 1 9 10
193 *****405T LOPEZ ALBA SERGIO 1 9 10
194 *****420N BARTOLI FOLQUER DAVID 1 9 10
195 *****435C GALLEGO CAMACHO AITOR 1 9 10
196 *****500F URIARTE MASGRAU UNAI 0,5 9,5 10
197 *****528C SERRA MONGUIO CARLOS 1 9 10
198 *****653Y MORCILLO BERMUDO ALEJANDRO 0,5 9,5 10
199 *****661C FERNANDEZ FARRENY ERNEST 0 10 10
200 *****677G CAMPS CASTELLANOS NIL 1 9 10
201 *****776W DE MIGUEL DE LOS SANTOS OSCAR 0,5 9,5 10
202 *****835V BALAGUE CORREDERA MIQUEL 1 9 10
203 *****846M BONAVILA CUGAT JORDI 1 9 10
204 *****964R CANDAO GARCIA ERIC 0,5 9,5 10
205 *****972X SEGUES SABATE JOSEP 1,1 8,83 9,93
206 *****808V MIRADA AGUDO XAVIER 1,2 8,67 9,87
207 *****033Y BALLUS CASAS ALBERT 0,5 9,33 9,83
208 *****088S APARICI HERNANDEZ PABLO 1 8,83 9,83
209 *****093P PAGES LLORENS FERRAN 0,5 9,33 9,83
210 *****106N FERRE RUIZ ALBERT 1 8,83 9,83
211 *****155X ESPEJO NIETO AARON 0,5 9,33 9,83
212 *****250A REIXACH PRAT JOSEP 0,5 9,33 9,83
213 *****277G ZAJARA GARCIA JOSEP MARIA 0,5 9,33 9,83
214 *****288T SORO ZARZA SERGI 0,5 9,33 9,83
215 *****382R CABRERA MONTAÑA GUILLEM 0,5 9,33 9,83
216 *****527K RODRIGUEZ PEDRAZA CHRISTIAN 0,5 9,33 9,83
217 *****552Y BRONSOMS CREIXANS ERIC 0,5 9,33 9,83
218 *****639M LLORENS POL JAN 0,5 9,33 9,83
219 *****737Z PRIOR MORILLA JORDI 1 8,83 9,83
220 *****749D EXPOSITO MATAS PERE 0,5 9,33 9,83
221 *****812G URIARTE MASGRAU EDER 1 8,83 9,83
222 *****832H CASARAMONA PENAS MARC 0,5 9,33 9,83
223 *****965P MUXELLA JUMILLA GERARD 1 8,83 9,83
224 *****875N CRUAÑAS JOSE PAU 1,4 8,33 9,73
225 *****070C TALAVERA BELMONTE PABLO 0,5 9,17 9,67
226 *****116K MARTIN POZO JAVIER 1 8,67 9,67
227 *****178W PASCUAL ARMENGOL JOEL 1 8,67 9,67
228 *****239R POLO BONET JONATHAN 0,5 9,17 9,67
229 *****248Q VIÑUALES GABRIEL JOAN 0,5 9,17 9,67
230 *****272A MILA PRAT ALBERT 1 8,67 9,67
231 *****281V SOLE RIBERA ALEX 0,5 9,17 9,67
232 *****359V TARIFA GONZALEZ JONATHAN 1 8,67 9,67
233 *****448R RIGALL PRAT ALEX 0,5 9,17 9,67
234 *****575Q BARRACHINA SIERRA JORDI 0,5 9,17 9,67
235 *****592E VALLES LARA DAVID 1 8,67 9,67
236 *****625Q COLL CORBETO JORDI 0,5 9,17 9,67
237 *****644H JIMENEZ BERRAL MARC 0,5 9,17 9,67
238 *****781B XIMENIS SANCHEZ MARC 0,5 9,17 9,67
239 *****870A GALVEZ BLAZQUEZ LORENZO 1 8,67 9,67
240 *****917X BOQUERA ANTICH RAIMON 0,5 9,17 9,67
241 *****945X REGUERO MORAGAS JESUS 1 8,67 9,67
242 *****969H ARJONA MATAS SERGI 1 8,67 9,67
243 *****982T JOVE LONCA MARC 1 8,67 9,67
244 *****808L ROVIRA BARRIS MATEU 0,7 8,83 9,53
245 *****006Q QUERALT SEGURA JORDI 0,5 9 9,5
246 *****021C ALONSO MOR JOAN 1 8,5 9,5
247 *****189M CRESPI COLL ALBERT 0,5 9 9,5
248 *****225X ROS PALACIO MARC 0,5 9 9,5
249 *****233E COSTA ROMEO JORDI 0,5 9 9,5
250 *****233E MANZANO CASADEMONT MARÇAL 0,5 9 9,5
251 *****248B CORTASA MARTINEZ ELOI 0,5 9 9,5
252 *****297R CORELLA PANISELLO FRANCESC 0,5 9 9,5
253 *****458T VILA MASSANAS QUIM 0,5 9 9,5
254 *****477H CORDERO MALDONADO MOISES 0,5 9 9,5
255 *****477H MARQUEZ VALERO JOAQUIN 0,5 9 9,5
256 *****545M OLALLA ALGILAGA MARC 0,5 9 9,5
257 *****547G ORTEGA CALVET LLUC 0,5 9 9,5
258 *****577Q CHORTO TOSET PAU 1 8,5 9,5
259 *****621F FONTANET PLANELLA ALBERT 0,5 9 9,5
260 *****673Y PRIETO GONZALEZ IVAN 1 8,5 9,5
261 *****696H MARTINEZ ROVIRA JORDI 0,5 9 9,5
262 *****698P PLANESAS GALLART MARC 0,5 9 9,5
263 *****813L BONET GUIOT ORIOL 0,5 9 9,5
264 *****829R GOMA TUDELA ALBERT 0,5 9 9,5
265 *****941J GOMEZ DELPRAT VALENTIN 0,5 9 9,5
266 *****941V CUNILL SELLAS MARC 0,5 9 9,5
267 *****97G OULED TOUIMI KARIM 1 8,5 9,5
268 *****021M BELLVER MARTINEZ GENIS 0,5 8,83 9,33
269 *****022D VILLARO AMILL BERNAT 0,5 8,83 9,33
270 *****025Z SEGURA LOPEZ ANTONIO 1 8,33 9,33
271 *****090A PONS PERRAMON ROGER 0,5 8,83 9,33
272 *****203M GONZALEZ GRAU CARLOS 1 8,33 9,33
273 *****221Q AGÜERA PEREIRA IVAN 1 8,33 9,33
274 *****226L ROBLES LEON ANTONIO MANUEL 0,5 8,83 9,33
275 *****233X BADIA BURGUES ALBERT 0,5 8,83 9,33
276 *****238X RIVAS PULIDO MARC 1 8,33 9,33
277 *****247E GARCIA LOPEZ SERGI 0,5 8,83 9,33
278 *****247E VELARDE PALAHI MIQUEL ANGEL 0,5 8,83 9,33
279 *****247R QUERO PERDIGON FRANCISCO 1 8,33 9,33
280 *****263B DEL RIO SANCHEZ IOSU 0,5 8,83 9,33
281 *****272K TRIOLA PUIGDEVALL ABEL 0,5 8,83 9,33
282 *****343R RODRIGUEZ DAPRILE MAXIMILIANO 0,5 8,83 9,33
283 *****431C PELEGRIN CAPARROS LUCAS 0,5 8,83 9,33
284 *****466F ROIG JIMENEZ JAVIER 0,5 8,83 9,33
285 *****471B FUSTER REYES ALEJANDRO 0,5 8,83 9,33
286 *****471B MARTI TERUEL ADRIA 0,5 8,83 9,33
287 *****481E MARCO MASSEY ALEX 0,5 8,83 9,33
288 *****493Z GAUCHIA SANCHEZ EDUARD 1 8,33 9,33
289 *****546F GÜIBAS BADIA JOAN 1 8,33 9,33
290 *****661S BORREDA CASSA ORIOL 0,5 8,83 9,33
291 *****722B MARTIN IBERN ALEIX 0,5 8,83 9,33
292 *****878G PELAYO AGUILERA ANGEL 1 8,33 9,33
293 *****882N ESTEVE MORTE LLORENÇ 1 8,33 9,33
294 *****889D SOL OLMOS LLUIS 0,5 8,83 9,33
295 *****897P GARCIA QUINTANA IAN 0,5 8,83 9,33
296 *****999V CAZAÑA LLAGOSTERA MARC 0,7 8,5 9,2
297 *****052V GIMENEZ FONT ALBERT 0,5 8,67 9,17
298 *****065E GUASCH CASADEVALL GUILLEM 0,5 8,67 9,17
299 *****087C REVUELTA VIVES XAVIER 0,5 8,67 9,17
300 *****098S ESCUDE RIERA POL 0,5 8,67 9,17
301 *****222V MOURIÑO OGAYA CARLOS 0,5 8,67 9,17
302 *****239M BARNIOL TORRES JOSEP 0,5 8,67 9,17
303 *****263T GARCIA GARCIA JOAN 0,5 8,67 9,17
304 *****284K ALONSO ESTEBAN NOEL 0,5 8,67 9,17
305 *****526V ROSELL OLLE BERNAT 0,5 8,67 9,17
306 *****603R GONZALEZ MANSILLA RAUL 0,5 8,67 9,17
307 *****609Q CORDO RODRIGUEZ RUBEN 0,5 8,67 9,17
308 *****612V PUEY BLANCH JOAN 1 8,17 9,17
309 *****635H GINER SABATER AARON 1 8,17 9,17
310 *****655L CARRASCOSA GRAU OSCAR 0,5 8,67 9,17
311 *****752L CASTEYS COROMINS QUIRZE 0,5 8,67 9,17
312 *****929N GRAU CABEZALI XAVIER 0,5 8,67 9,17
313 *****952Z MORRAL VENTURA AGUSTI 0,5 8,67 9,17
314 *****970V ORDOÑO MOLINA ELOI 0,5 8,67 9,17
315 *****670D TOMAS PERELLO ADRIA 0,8 8,33 9,13
316 *****013Q PAMIES LLACH LLUIS 0,5 8,5 9
317 *****094Z IGLESIAS TARRAGO POL 0,5 8,5 9
318 *****187A MASIP ABIAN XAVIER 0,5 8,5 9
319 *****311A ROMERO DOMENECH SALVADOR 0,5 8,5 9
320 *****426Y VENTURA PORTILLO MIQUEL 0,5 8,5 9
321 *****432P PONTON ORTUÑO XAVIER 1 8 9
322 *****535Y PEREZ TORNE MARC 0,5 8,5 9
323 *****554R TORNE CERVERA JOAQUIM 0,5 8,5 9
324 *****575E PARAREDA ORIOL RAMON 0,5 8,5 9
325 *****623C GONZALEZ TRILLO VICTOR 0,5 8,5 9
326 *****682G CORRIA AINSLIE ROBIN 0,5 8,5 9
327 *****725A ARPI LLUCIA PAU 1 8 9
328 *****840W LOPEZ PERARNAU LLIBERT 0,5 8,5 9
329 *****840W VALLESPI AUBA ORIOL 0,5 8,5 9
330 *****890L ESTRUCH RODRIGUEZ DAVID 1 8 9
331 *****926R BAENA RUIZ JUAN 0,5 8,5 9
332 *****228L RODRIGUEZ TORTA MARC JOAN 0,5 8,33 8,83
333 *****286K LUQUE TARAVILLA ALBERT 0,5 8,33 8,83
334 *****421L GARCIA FONTDECABA JAUME 0,5 8,33 8,83
335 *****537Q DE PEDRO ALMEIDA ALEJANDRO 0,5 8,33 8,83
336 *****686M RODRIGEZ MEJIAS JAVIER 0,5 8,33 8,83
337 *****686Z FERNANDEZ MORALES JUAN JOSE 0,5 8,33 8,83
338 *****755T MIRO BLANCH FRANCESC 0,5 8,33 8,83
339 *****822K TRINIDAD SEGOVIA ERIC 0,5 8,33 8,83
340 *****848X TURMO ABADIAS JUAN JOSE 1 7,83 8,83
341 *****863R GINE BLADE JOSEP ANTONI 0,5 8,33 8,83
342 *****910L ROJAS SAAVEDRA ALEJANDRO 0,5 8,33 8,83
343 *****928V BARROBES DAVID 0,5 8,33 8,83
344 *****958Y PEÑA JIMENEZ CARLOS 0,5 8,33 8,83
345 *****131B NAVIO GUTIERREZ ALBERT 0,5 8,17 8,67
346 *****331E SOTO FERNANDEZ DAVID 1 7,67 8,67
347 *****533D COBACHO SANTAMARTA POL 0,5 8,17 8,67
348 *****554T BONFILL BIERNAU ANDREU 0,5 8,17 8,67
