Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

listado (Un poquito mas claro) fa 19 anys 1 mes #3677

  • jborji
  • Avatar de jborji Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 5
  • Gràcies rebudes: 0
Os habeis vuelto locos con tanto numero y tanta letra, eh...
A ver ahora si es un poco mas claro...

psico teorico total
1 BARCELO*BADIA FERRAN 10 8,45 18,45
2 TORRATS*ESPINOSA GERARD 9,2 9,1 18,3
3 CANO*SOLA CARLOS 10 8,1 18,1
4 PINHAS*SALINAS ENRIC 9,6 8,5 18,1
5 IGLESIA LA*MARCO 10 8 18
6 MORALES*FERNANDEZ JUAN 9,6 8,35 17,95
7 BARBANY*GRACIA SERGI 8,8 9,1 17,9
8 FLORES*LOPEZ ALBERT 8,8 9,05 17,85
9 CASTRO*MARTIN RAUL 8,8 9 17,8
10 NOGUES*MIRAS JOSEP 9,6 8,05 17,65
11 BAYONA*CAMO XAVIER 8,8 8,75 17,55
12 LUIS*PERELLO CARLOS 9,2 8,35 17,55
13 FERNANDEZ*FRAILE CHOY 8,001 9,5 17,501
14 HERNANDEZ*SURIÑACH XAVIER 8,4 9,1 17,5
15 SUBIRANA*GELIS XAVIER 8,4 9,05 17,45
16 ZORRILLA*ESTRADA EDUARDO 9,2 8,25 17,45
17 TERSA*PRATS MIQUEL 8,8 8,55 17,35
18 SANJUAN*CLARISSO MARC 8,8 8,5 17,3
19 GONZALEZ*GONZALEZ DANIEL 10 7,25 17,25
20 SANCHEZ*SANTIN YOLANDA 10 7,2 17,2
21 ARREY*AMARGANT 8,4 8,4 8,7 17,1
22 FARRAN*BALAGUE EDGAR 9,6 7,5 17,1
23 TORTA*BAIGES ORIOL 8,8 8,25 17,05
24 LOPEZ*MARTINEZ DAVID 9,2 7,85 17,05
25 GALISTEO*MANZANARES MIRIAM 8,8 8,2 17
26 VIDAL*SUCH JOAN 9,6 7,35 16,95
27 JUAREZ*CASTELLO JOAQUIN 10 6,9 16,9
28 SANCHEZ*MATEOS FCO 8,8 8,1 16,9
29 ANGELATS*GALVAN 8,4 8,4 8,4 16,8
30 ENJUANES*VAZQUEZ NARCIS 8,8 8 16,8
31 VELOSO*LOPEZ GERARDO 8,8 8 16,8
32 ROMERA*HUERTAS OSCAR 9,6 7,15 16,75
33 CLIMENT*LARIOS RAFAEL 9,2 7,45 16,65
34 JURADO*HOYO MANUEL 8,4 8,25 16,65
35 RODRIGUEZ*GONZALEZ MARIO 9,2 7,45 16,65
36 GOMEZ*ZAERA LIDIA 9,2 7,4 16,6
37 SANCHEZ*GALVEZ JAVIER 9,2 7,4 16,6
38 VARELA*IRIMIA CARLOS 8,8 7,65 16,45
39 GONZALEZ*DIAZ FCO 9,2 7,25 16,45
40 ESTEBAN*LOSADA ALEX 8,8 7,6 16,4
41 NADALES*CARMONA FRANCISCO 8,4 8 16,4
42 SANCTIS - 9,2 7,15 16,35
43 RICHART*LOPEZ SERGI 8,4 7,85 16,25
44 AYUSO*PARA 8,4 8,4 7,8 16,2
45 CORTES*ANTON CARLOS 9,2 7 16,2
46 BRUGAROLAS*ESPINET JOAN 8,001 8,15 16,151
47 ELIZONDO*ALDAY IKER 8,001 8,15 16,151
48 RIUS*PIÑOL RAMON 7,601 8,5 16,101
49 TENA*BAREA FERNANDO 7,601 8,5 16,101
50 BOVE*MUNTE ALEIX 9,6 6,5 16,1
51 COLOM*CAROLA JORDI 8,8 7,25 16,05
52 PEREZ*FARGA PAULA 8,8 7,25 16,05
53 CAMOS*BATLLE MIQUEL 8,001 8 16,001
54 GARRIDO*GAMEZ JOSE 8,001 8 16,001
55 MONTORO*ROBLES RAUL 8,4 7,6 16
56 PEREZ*ALGUACIL VICTOR 7,601 8,35 15,951
57 GARCILOPEZ*SOLANES JOSEP 8,8 7,15 15,95
58 RODRIGUEZ*MARTINEZ DANIEL 9,2 6,75 15,95
59 BUSTAMANTE*SOLA XAVIER 7,601 8,3 15,901
60 FONT*VIRTUS JAUME 7,601 8,3 15,901
61 SANCHEZ*VALDIVIA RICARDO 8,001 7,9 15,901
62 HARO - 8,4 7,5 15,9
63 ESTRELLA*PASTOR LUIS 8,001 7,85 15,851
64 CUEVAS*PEREZ FRANCISCO 8,4 7,45 15,85
65 IBAÑEZ*FORTEA ALBERTO 9,2 6,65 15,85
66 LOPEZ*PANCORBO ALBERTO 8,8 7 15,8
67 SABATE*MORRISON ALEXANDER 8,8 7 15,8
68 ANDRES*CRUZ 7,201 7,201 8,55 15,751
69 MASLLOVET*SAURA ARA 7,601 8,1 15,701
70 DALMAU*ALSINA PAU 7,601 8,05 15,651
71 MORILLO*ALMENDROS OSCAR 7,201 8,45 15,651
72 RIGAU*AICART OSCAR 8,4 7,25 15,65
73 ALCARAZ*LANA 9,2 9,2 6,45 15,65
74 VIDAL*SIBINA XAVIER 6,801 8,75 15,551
75 ESCOZ*MORALES LUIS 7,201 8,3 15,501
76 GUERRERO*AGUSTI JOAQUIM 6,801 8,7 15,501
77 QUIROGA*FERNANDEZ DAVID 8,001 7,5 15,501
78 BURGUES*BARDOLET ANTONI 7,601 7,85 15,451
79 ARASA*GARCIA 7,601 7,601 7,8 15,401
80 MONTSERRAT*CENTELLES JULIO 7,601 7,8 15,401
81 GUTIERREZ*SUÑE MOISES 7,201 8,15 15,351
82 RIO - 7,601 7,7 15,301
83 SIMON*VAZQUEZ SILVESTRE 7,601 7,7 15,301
84 BANDERAS*MANZANERA CHRISTIAN 8,001 7,3 15,301
85 MILIAN*PI MARC 7,201 8,1 15,301
86 GARCIA*MANZANERO FABIAN 8,8 6,5 15,3
87 SOLANA*ANGUITA JOSEP 9,2 6,05 15,25
88 ALBACETE*DAVINS 7,601 7,601 7,6 15,201
89 MARTINEZ*GONZALEZ RAUL 8,001 7,2 15,201
90 MUSONS*CASANOVAS RAFAEL 7,201 8 15,201
91 OLMOS*SERRANO EDUARDO 7,601 7,6 15,201
92 ORTIZ*MARTINEZ LUIS 6,801 8,4 15,201
93 TUR*SERRET JOAN 8,4 6,8 15,2
94 MAGRIÑA*ANDREU LLATZER 7,201 7,95 15,151
95 MONTMANY*VILLALONGA JUAN 7,601 7,55 15,151
96 PRADO - 6,801 8,35 15,151
97 SERRANO*CRESPO PABLO 6,801 8,35 15,151
98 CLIMENT*SANCHEZ FRANCESC 6,001 9,1 15,101
99 MARTINEZ*GONZALEZ JORDI 7,601 7,5 15,101
100 PUERTA*LAFUENTE MARIO 7,601 7,5 15,101
101 SOLA*PAGES JOSEP 8,001 7,1 15,101
102 BUJANDA*RUIZ JAVIER 6,801 8,25 15,051
103 PEREZ*MUYTERS DANIEL 7,601 7,45 15,051
104 MARGARIT*RODENAS ALVAR 8,8 6,25 15,05
105 JORDA*HERNANDEZ JOSE 8,001 7 15,001
106 LUIS*PERELLO DAVID 8,001 7 15,001
107 VELA*ESTRADA ANTONIO 8,001 7 15,001
108 DOMINGUEZ*MORENO HELIOS 6,801 8,15 14,951
109 RIUS*PIÑOL CARLOS 6,801 8,15 14,951
110 TORRES*ALEGRE JOAQUIN 7,201 7,75 14,951
111 SAURA*CATALAN DAVID 6,401 8,5 14,901
112 IRANZO*PEREZ ALEX 8,8 6,1 14,9
113 GONZALEZ*DIAZ DANIEL 7,201 7,65 14,851
114 MONTON*CARRILLO ALEX 8,001 6,85 14,851
115 CASTELA*YAÑEZ DAVID 8,4 6,45 14,85
116 CANO*TORREJON JOSE 6,801 8 14,801
117 MIRANDA*SABATE SERGI 7,201 7,6 14,801
118 PRAT*ROCA MARC 8,001 6,8 14,801
119 PELAEZ*CRUZ SERGIO 8,8 5,95 14,75
120 CASANOVAS*ORPINELL MARTI 6,801 7,9 14,701
121 MAGRIÑA*GINE ENRIC 6,401 8,3 14,701
122 DURAN*LLOBET DANIEL 6,401 8,25 14,651
123 JANSANA*URGELLES EDUARD 7,201 7,45 14,651
124 BLANCO*ORTIZ AMANDA 7,601 7 14,601
125 MATEOS*TRASERIA ANTONIO 8,001 6,6 14,601
126 TENLLADO*SANCHO FLORENCI 7,201 7,4 14,601
127 LOPEZ*GAY SERGIO 8,8 5,8 14,6
128 BACH*PUJOL FRANCESC 7,601 6,95 14,551
129 FUENTES*MORENO CARLES 6,801 7,75 14,551
130 JUAN*PERELLO EDGAR 6,801 7,75 14,551
131 LOPEZ*TOLEDANO VICTOR 7,201 7,35 14,551
132 RIVERA*JOVE LLUIS 7,201 7,35 14,551
133 SANTIAGO*GIL DANIEL 8,8 5,75 14,55
134 MURIANA*JOVE CARLES 7,601 6,9 14,501
135 CENDROS*ROMO DAVID 8,001 6,5 14,501
136 BORREGO*JIMENEZ JAVIER 8,001 6,45 14,451
137 CABREJAS*MATA HERMINIA 7,201 7,25 14,451
138 GISPERT*VIÑALS ELOI 7,601 6,85 14,451
139 LOPEZ*ACEÑA MIGUEL 6,801 7,65 14,451
140 LOPEZ*PRIETO SERGI 7,601 6,85 14,451
141 RUIZ*MOHAMED MIGUEL 6,401 8,05 14,451
142 MARDONES*MUSOLL DANIEL 6,401 8 14,401
143 MILA*MAÑOSA JORDI 7,601 6,8 14,401
144 RUIZ-CASTELLANOS*PENA JORDI 7,601 6,8 14,401
145 TENA*BAREA MANUEL 7,201 7,2 14,401
146 SOUTO*ALCAIDE SERGI 7,201 7,15 14,351
147 MIQUEL*AGULLO JOAN 6,001 8,3 14,301
148 CRISPI*SOLER LLUIS 6,801 7,5 14,301
149 LOZANO*VERDUGO JOSE 6,401 7,9 14,301
150 FERRATE*MESTRES GERARD 8,001 6,3 14,301
151 BALLANO*ALEÑA IGNACIO 6,801 7,45 14,251
152 TOMAS*MUÑOZ FCO 6,001 8,25 14,251
153 MIRO*TRIMIÑO ROBERTO 8,001 6,25 14,251
154 CABRELLES*FERNANDEZ XAVIER 6,801 7,4 14,201
155 RICO*RUIZ JAIME 8,001 6,2 14,201
156 GALAN*MATALLANA LLUIS 6,801 7,35 14,151
157 LARRUBIA*TORRES GUILLEM 5,601 8,55 14,151
158 VELAZQUEZ*MUÑOZ VICTOR 7,601 6,55 14,151
159 SARSANEDAS*SERRAT ALBERT 8,4 5,75 14,15
160 CALVO*SANTOS DANIEL 6,401 7,7 14,101
161 CASTAÑE*ARTES RAUL 5,601 8,5 14,101
162 CONSOLA*CLAVE JAUME 5,601 8,5 14,101
163 DUBOIS* CESAR 6,001 8,1 14,101
164 NUÑEZ*FAUSTE XAVIER 6,001 8,1 14,101
165 PALAU*MARTINEZ ROGER 8,001 6,1 14,101
166 MARTINEZ*CUGOTA XAVIER 6,001 8,05 14,051
167 MARTI*PERELLO SALVADOR 6,801 7,25 14,051
168 ROMERO*VIZUETE SERGI 6,801 7,25 14,051
169 BARCONS*ESPUÑA JOAN 7,201 6,85 14,051
170 GUTIERREZ*TORRES ALBERT 8,001 6,05 14,051
171 OBIOLS*FORNELL JORDI 7,201 6,85 14,051
172 BARA*CASAS LLUIS 7,201 6,8 14,001
173 MARTIN*VALLESPIN RUBEN 6,401 7,6 14,001
174 LIMIA*BOO IVAN 8,001 5,95 13,951
175 SOLER*PRADES ANTONIO 6,401 7,55 13,951
176 FERNANDEZ*DABANT JONATAN 7,201 6,7 13,901
177 MALLORQUI*PUJOLRAS XAVIER 6,401 7,5 13,901
178 MOHEDANO*VEGA VICENTE 7,201 6,7 13,901
179 SANTAMARIA*GAMEZ ALBERTO 7,601 6,3 13,901
180 GOMEZ*PELAYO ANTONI 5,601 8,25 13,851
181 HERNANDEZ*TEJEDOR DANIEL 6,401 7,45 13,851
182 MURCIA*PLA F 6,401 7,45 13,851
183 ASCON*SUMALLA 6,801 6,801 7 13,801
184 NUÑEZ*CASTRO RAUL 6,401 7,4 13,801
185 RUBIO*GOMEZ OSCAR 7,601 6,2 13,801
186 GONZALEZ-ROJAS*AMAT XAVIER 6,001 7,75 13,751
187 CANOVAS*CRUZ RAUL 6,401 7,35 13,751
188 JUANPERE*MARCO MARC 6,401 7,35 13,751
189 BALLBONA*PUIG TON 7,601 6,1 13,701
190 MANCEBO*GOMEZ JOSE 6,801 6,9 13,701
191 ARESTE*MERCADE 6,401 6,401 7,25 13,651
192 BARREDA*SABATER JOSE 6,401 7,25 13,651
193 DOMINGUEZ*COSTA JAUME 5,601 8,05 13,651
194 LOPEZ*PEREZ DAVID 7,601 6,05 13,651
195 PUJOL*FERNANDEZ RAUL 7,201 6,45 13,651
196 SUBIRATS*VILA DAVID 6,801 6,85 13,651
197 ASENSIO*MALAGON 6,801 6,801 6,8 13,601
198 PICON*MAÑOSA ADAM 6,801 6,8 13,601
199 RAMOS*MARCOS CRISTIAN 6,401 7,2 13,601
200 RODRIGUEZ*RAMOS CRISTIAN 7,201 6,4 13,601
201 ABAD*BARRIOS 6,001 6,001 7,55 13,551
202 ALUTIZ*ESPAÑA 5,601 5,601 7,95 13,551
203 BOLLO*SANVISEN ALEIX 6,001 7,55 13,551
204 FERRANDO*MARIMON OSCAR 6,401 7,15 13,551
205 PAZ*VALENCIANO MANEL 6,401 7,15 13,551
206 CASAS*PORTA ERNEST 5,601 7,9 13,501
207 HERNANDEZ*FERRER JORGE 7,601 5,9 13,501
208 MARTINEZ*PIDEVALL RICARD 6,001 7,5 13,501
209 ALSINA*REIG 6,401 6,401 7,05 13,451
210 BAJONA*DIEGO - 5,201 8,25 13,451
211 GARCIA*FERNANDEZ ANTONIO 6,001 7,45 13,451
212 BERMEJO*MARQUES SERGI 6,401 7 13,401
213 FREIXA*SERRA JORDI 6,801 6,6 13,401
214 MAESTRE*BESONIAS JOAN 5,601 7,8 13,401
215 ESPIGA*KUN ALEX 6,001 7,35 13,351
216 FERNANDEZ*CANO ALEX 5,601 7,75 13,351
217 LORENZO*CARRASCO JOSEP 6,801 6,55 13,351
218 MARCH*ROCA BERNAT 5,601 7,75 13,351
219 MARTINEZ*PARRA IVAN 7,201 6,15 13,351
220 PUJOL*FREIXA GERARD 6,401 6,95 13,351
221 RUIZ*GONZALEZ JUAN 5,601 7,75 13,351
222 ADAM*CASTAÑE 6,401 6,401 6,9 13,301
223 NAVARRO*ALVAREZ RICARDO 7,201 6,1 13,301
224 SANCHEZ*PUENTES IGNACIO 5,201 8,1 13,301
225 BONILLA*SANTOS ANTONIO 5,601 7,65 13,251
226 MARTINEZ*FERRERO ALBERTO 5,601 7,65 13,251
227 BOY*MAS JORDI 6,401 6,85 13,251
228 MORENO*GIRONES DAVID 7,201 6,05 13,251
229 GUERRERO*ROBLES RAFAEL 6,401 6,8 13,201
230 HERNANDO*TUBAU MARC 7,201 6 13,201
231 PRIETO*RUIZ DAVID 6,801 6,4 13,201
232 HERRERO*SERRA IGNASI 6,401 6,75 13,151
233 MELGOSA*BALTRAL JESUS 6,801 6,35 13,151
234 PASCUAL*BENITO JORDI 5,201 7,95 13,151
235 RUBIO*FUENTES RAFAEL 6,401 6,75 13,151
236 TORRADES*SEGARRA JORDI 6,001 7,15 13,151
237 XIMENIS*LLUSSA ROGER 5,601 7,55 13,151
238 FERNANDEZ*CANO ALBERT 5,601 7,5 13,101
239 RIBES*FORCADA MIQUEL 5,601 7,5 13,101
240 SAIZ*CARRASCO JULIAN 6,401 6,7 13,101
241 ADELL*PLANAS 5,601 5,601 7,45 13,051
242 AGUILAR*IRIGARAY 6,401 6,401 6,65 13,051
243 ROSICH*RIBAS ELOI 6,801 6,25 13,051
244 TUDELA*MUNTANE JORDI 6,001 7,05 13,051
245 UNIO*PUIG ABEL 6,801 6,25 13,051
246 BELTRAN*PERARNAU SERGI 7,201 5,85 13,051
247 RUBIO*VILA DANIEL 5,201 7,85 13,051
248 BARRIOS*MULLOR SERGIO 6,801 6,2 13,001
249 HURTADO*VALERA ARMAND 6,001 7 13,001
250 VILANOVA*BADIA MARC 6,001 7 13,001
251 ARENAS*OBRERO MANUEL 6,401 6,55 12,951
252 ESCAYOL*FERNANDEZ EDUARD 5,601 7,35 12,951
253 HERNANDEZ*NAVARRO OSCAR 5,601 7,35 12,951
254 LOPEZ*FERNANDEZ OSCAR 6,401 6,55 12,951
255 MOLINA*RIBOT IBAN 5,601 7,3 12,901
256 CALDERA*MERINO OSCAR 6,001 6,85 12,851
257 RODRIGUEZ*GIRALT CRISTIAN 6,801 6,05 12,851
258 UTGE*BUIL SERGI 6,401 6,45 12,851
259 ALDOMA*GELONCH 6,401 6,401 6,4 12,801
260 BERNALTE*DIEZ DANIEL 6,801 6 12,801
261 BUSQUETS*LOPEZ JOSEP 6,401 6,4 12,801
262 HERRERA*PEREZ JOSE 6,801 6 12,801
263 MUNTADA*MIRO POL 6,001 6,8 12,801
264 RUIZ*ANGLADA MARC 6,401 6,4 12,801
265 XALMET*PONS JUAN 5,201 7,6 12,801
266 ADAN*MIARNAU 6,401 6,401 6,35 12,751
267 LATRE*TORIBIO AGUSTIN 6,401 6,3 12,701
268 DIAZ*ABELEDO CARLOS 6,801 5,85 12,651
269 FARRE*MENDEZ JAIME 6,801 5,85 12,651
270 FERNANDEZ*GUTIERREZ DAVID 5,601 7,05 12,651
271 FRANQUET*ESTREMS JORDI 5,601 7,05 12,651
272 GINE*MIRO FRANCISCO 5,201 7,45 12,651
273 MARTI*OLIVELLA ALBERT 5,601 7,05 12,651
274 MARTINEZ*RAMOS JOSE 6,001 6,65 12,651
275 SELIGRAT*BERNAL FRANCISCO 6,401 6,25 12,651
276 BUJALANCE*SANCHEZ SANTIAGO 5,601 7 12,601
277 LOPEZ*SANCHEZ JOSE 5,601 7 12,601
278 LORCA*MANRESA RICARD 5,601 7 12,601
279 PRAT*CIRERA MARC 5,201 7,4 12,601
280 MONTSERRAT*CASTILLO SAMUEL 6,801 5,75 12,551
281 ROMERO*MORGADO BENJAMIN 5,601 6,95 12,551
282 RUBIA*ORTIZ FCO 5,601 6,95 12,551
283 VALENZUELA*ARIAS JOSE 5,201 7,35 12,551
284 APARICIO*GIL 5,601 5,601 6,9 12,501
285 CAMPRUBI*RUIZ JORDI 5,601 6,9 12,501
286 JIMENEZ*SANSANO EDUARDO 5,601 6,9 12,501
287 BADIA*REQUEJO CARLES 6,401 6,1 12,501
288 CHAPARRO*CARRERA DAVID 6,401 6,1 12,501
289 CAÑELLAS*CRESPO JOSEP 5,201 7,25 12,451
290 RODRIGUEZ*FERNANDEZ JUAN 6,001 6,45 12,451
291 TELLA*ILLANA FRCO 6,001 6,45 12,451
292 FRIAS*BORRAS ALEJANDRO 6,001 6,4 12,401
293 GARCIA*VIDAL BERNARDO 6,001 6,4 12,401
294 GOMEZ*ESTRAGUES XAVIER 5,201 7,2 12,401
295 JUAN*MIQUEL ROGER 6,401 6 12,401
296 BENET*MORA RICARD 5,601 6,75 12,351
297 BOSCH*GARRIGASAIT GERARD 6,401 5,95 12,351
298 CUNILL*MALTAS JOSEP 5,601 6,75 12,351
299 DELER*PASCUAL JORGE 6,001 6,35 12,351
300 MARTRET*FERRER JOSE 5,201 7,15 12,351
301 PALAU*BORREGUERO EDUARD 5,201 7,15 12,351
302 SOLIS*FUSTE IVAN 6,401 5,9 12,301
303 ANGUERA*MORALES 5,601 5,601 6,65 12,251
304 FRANCH*TRILLA JOSEP 6,001 6,25 12,251
305 GONZALEZ*JUSTICIA ESTEFAN 6,001 6,25 12,251
306 NAVARRO*VALLES ANTONIO 5,601 6,65 12,251
307 PELEGRIN*ERILL JOSE 6,001 6,25 12,251
308 SANCHEZ*BARRIO JORDI 5,201 7,05 12,251
309 FORTES*SANTAELLA RUBEN 6,401 5,8 12,201
310 VEGA*VALENCIA JON 5,201 7 12,201
311 VIUDEZ*ANGLES XAVIER 6,401 5,8 12,201
312 CANDELA*ARCAS FCO 6,001 6,15 12,151
313 ESCAYOL*FERNANDEZ SERGI 5,201 6,95 12,151
314 FORCANO*GOÑI ARITZ 6,401 5,75 12,151
315 LLEONART*SEGARRA JOAN 5,201 6,95 12,151
316 MACHADO*FUENTES DAVID 6,401 5,75 12,151
317 MONTON*NAVARRO IVAN 6,001 6,15 12,151
318 PADILLA*ARAN JOSE 6,001 6,1 12,101
319 VIÑOLAS*BOIX XAVIER 5,601 6,5 12,101
320 CIRERA*MARIN MIGUEL 6,001 6,05 12,051
321 GORDILS*UBEDA J 6,001 6,05 12,051
322 JIMENEZ*RUZ JOAQUIN 5,201 6,85 12,051
323 MILA*FIGUERAS JORDI 5,201 6,85 12,051
324 JORNET*PEREZ ALBERT 6,001 6 12,001
325 OMS*CREUS JORDI 5,601 6,4 12,001
326 RIERA*ROVIRA EVA 5,601 6,4 12,001
327 TAPIA*GALLEGO SERGIO 6,001 6 12,001
328 JANE*VILA ORIOL 5,201 6,8 12,001
329 PLANA*LLORT XAVIER 5,201 6,75 11,951
330 TOMAS*BONILLA ANGEL 5,201 6,75 11,951
331 FREIXA*MARCELO JOAN 6,001 5,9 11,901
332 LOPEZ*FERNANDEZ MIGUEL 6,001 5,9 11,901
333 BAHAMONTES*CALVET JORDI 6,001 5,85 11,851
334 POMES*VIÑOLAS ARNAU 5,601 6,25 11,851
335 SANCHEZ*VAQUERO ALEJANDRO 6,001 5,85 11,851
336 SARMIENTO*MARGOL DAVID 5,601 6,25 11,851
337 FUERTES*MARTINEZ IVAN 5,201 6,6 11,801
338 CEPERUELO*NOGUES BENJAMI 5,201 6,4 11,601
339 DUQUE*FERNANDEZ VICTOR 5,601 6 11,601
340 ESPI*REVERT ADRIAN 5,601 6 11,601
341 GUILANA*SUREDA FRANCESC 5,201 6,4 11,601
342 GUINJOAN*FARGAS GUILLEM 5,601 5,95 11,551
343 DURAN*BARZA JOAQUIN 5,201 6,35 11,551
344 AUGE*RUIZ 5,601 5,601 5,9 11,501
345 LOPEZ*BALLESTEROS PEDRO 5,201 6,3 11,501
346 PIÑOL*LAZARO JAVIER 5,201 6,3 11,501
347 SCUFESIS*LINARES JOAN 5,201 6,3 11,501
348 MARTOS*ARANDA JUAN 5,201 6,25 11,451
349 DOMENECH*RODRIGUEZ XAVIER 5,201 6,2 11,401
350 MALLOFRE*VENTURA GEMMA 5,201 6,2 11,401
351 BALDRICH*CARNICE JORDI 5,201 6,15 11,351
352 CRUZ LA*GILI 5,201 6,15 11,351
353 LOPEZ*PIÑOL MARC 5,201 6,1 11,301
354 ULLDEMOLINS*REVERTER XAVIER 5,201 5,95 11,151
355 ALVAREZ*LOPEZ 5,201 5,201 5,75 10,951
356 GENIS*PEREZ OSCAR 5,201 5,75 10,951
357 GRANADOS*ENCINAS PEDRO 5,201 5,75 10,951
358 MONEVA*MONZO OSCAR 5,201 5,75 10,951
359 VIVO*MARTI VICENÇ 6,801 8,25 15,051
360 MOLINA*JUSTICIA FCO. 6,801 6,9 13,701
361 GALDÓN*SORIANO JAVIER 5,601 6,35 11,951

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.116 segons
Gràcies a Fòrum Kunena