Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

Oposició 2016/17 fa 9 anys 6 mesos #57648

  • winston wolf
  • Avatar de winston wolf Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 63
  • Gràcies rebudes: 38
617 amb les millors notes que pasen a les físiques
1 *****224X SALO NEVADO FERRAN 9,605
2 *****814H MASSAGUER ROBERT JORDI 9,105
3 *****606A TORRAS BOMBARDO ALBERT 9,000
4 *****714A CAMPDEPADROS BARRIOS MARC 9,000
5 *****877T PALMA BORRAS DIDAC 8,842
6 *****126R PUJOLS FERRER PAU 8,816
7 *****039Y PULIDO ESCRUELA JOAN 8,816
8 *****656K BALASCH MASOLIVER JORDI 8,710
9 *****234K RODRIGUEZ TIO LUIS 8,710
10 *****954F SOLER DELLONDER MARC 8,684
11 *****977T CLARIANA PERIS ROBERT 8,684
12 *****053B GORGOT BATLLE MARC 8,684
13 *****247X RIBA CONSUL ERIC 8,684
14 *****766S LLUIS MARTORELL XAVIER 8,658
15 *****813D REYES LLOBET JOAN 8,605
16 *****598H CARULLA ABADAL ANTONI 8,579
17 *****164N OMS CREUS JORDI 8,579
18 *****770M ORTEGA GAVALDA ALBERT 8,579
19 *****649W GARCIA BENITO CRISTIAN 8,553
20 *****852E TOMAS PUERTAS CARLOS 8,553
21 *****298D MARTINEZ GUERRERO MONTSERRAT 8,553
22 *****808L ROVIRA BARRIS MATEU 8,553
23 *****185M SALICHS BAGUENA GUILLEM 8,500
24 *****040M CASAS SIMON FERRAN 8,500
25 *****846K NAVAS RIBES GERARD 8,500
26 *****079S VILLAR BAUTISTA BORJA 8,474
27 *****884N ROYO MARTINEZ ALBERT 8,474
28 *****822T FUENTES MORENO CARLOS 8,447
29 *****235T MARIN QUIÑONERO RAÜL 8,421
30 *****440L AGUILAR CASTILLO DAVID 8,421
31 *****248Y ALDOMA GELONCH XAVIER 8,421
32 *****697P CANTERO MUÑOZ RICARD 8,421
33 *****434D GONZALEZ SANTOS ISAAC 8,395
34 *****533T DEL PRADO VALVERDE CARLOS 8,368
35 *****214R MANSILLA MACIAS ALBERTO 8,368
36 *****476J ARGEMI RIBERA JOSEP ORIOL 8,342
37 *****165N ESCRICH GARCIA ADRIA 8,342
38 *****858C MORENO CUESTA BRUNO 8,342
39 *****427F SANCHEZ VALERO MARC 8,290
40 *****500Q TORNE MELENDEZ QUIM 8,290
41 *****313M GARCIA COLOMER EDER 8,290
42 *****893L PONT SIMO FERRAN 8,290
43 *****889F DOMINGUEZ VALIÑO ALFONSO 8,263
44 *****645X GRAELLS TORRES XAVIER 8,263
45 *****435C GALLEGO CAMACHO AITOR 8,237
46 *****176N GORCHS VILA MARC 8,237
47 *****626W COS CALAFELL ALEIX 8,210
48 *****542R VENTURA CANOS ALEJANDRO 8,184
49 *****441P QUEROL PONS XAVIER 8,158
50 *****244Z VALENZUELA CORBACHO JAVIER 8,158
51 *****998A CAMPRODON CANAL GUILLEM 8,158
52 *****699Q GODIA CABOS JOSE LUIS 8,158
53 *****501E MARTI BUXO JOAQUIM 8,158
54 *****306N ROSET PADROS ALBERT 8,158
55 *****008N VELA GARRIGA XAVI 8,132
56 *****460H PANYELLA AMATLLER FRANCESC 8,132
57 *****354V SABATE MARQUES ENRIC 8,105
58 *****445Z VALL TUNEU GIL 8,105
59 *****101Z VIDAL PANYELLA GUILLEM‐JAN 8,105
60 *****401J CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 8,105
61 *****652K ESTEVE MAS ROGER 8,105
62 *****238J NOGUERA GUELL ALFONS 8,105
63 *****558W POU BATLLE LAURA 8,105
64 *****980L PRATS GIMENO ANTONI 8,105
65 *****059J PUJADAS FERRES ALBERT 8,105
66 *****799V MUNDET BOLOS MARC 8,079
67 *****364Z PARRA SEGU DAVID 8,053
68 *****973V TORRES CORTASA JORDI 8,053
69 *****429H CAMPILLO DICKO ADAMA 8,053
70 *****566M MAS SERRAT MIQUEL 8,053
71 *****011R ROQUER YLLA ARNAU 8,053
72 *****664J SABATER PUIG ALBERT 8,026
73 *****571F SANMARTIN ALBERTOS JOSEP LLUIS 8,026
74 *****643E SOLA COMALADA ANIOL 8,026
75 *****458X AGUSTI ROCA JOAQUIM 8,026
76 *****833T AGUT MESTRES MARÇAL 8,026
77 *****481P BONET CANELA ALBERT 8,026
78 *****069G NOGUER PENINA VICTOR 8,026
79 *****310Y OLLER PRATSEVALL JORDI 8,026
80 *****549A PIÑAS FONT NURIA 8,026
81 *****523W MORAS COMELLAS ROGER 7,974
82 *****425K PONS CALERO JAUME 7,974
83 *****574K MUÑOZ COLOMINA ALEXIS 7,947
84 *****966T TORRES MURATET ROGER 7,947
85 *****535T MONTANER SANCHEZ MARC 7,947
86 *****205G MORA TOST MARC 7,947
87 *****643L GONZALEZ CASALED ANDREU 7,921
88 *****784H MORALES VALLDEPEREZ MARC 7,921
89 *****342A OSUNA LOPEZ CARLOS 7,921
90 *****920R ROCHER DOLZ ORIOL 7,921
91 *****952T CRESPO LLAURADO FERRAN 7,895
92 *****668B GRAU GARCIA ANTONIO 7,895
93 *****920K MADRID REINA RUBEN 7,895
94 *****054S MUÑOZ MIQUEL MIREIA 7,895
95 *****631P OLIVER SERNA ALBERT 7,895
96 *****571P PRAT UBACH ALEIX 7,895
97 *****667Q CABEZON NARCUE RAQUEL 7,868
98 *****237K BERNAT‐VERI PI PERE 7,868
99 *****131E GONZALBES FERNANDEZ JUAN MANUEL 7,868
100 *****993R MODREGO FERNANDEZ DE LA FU XAVIER 7,868
101 *****096W RODRIGUEZ VILA CARLOS 7,868
102 *****929D RUIZ BLANCO DANIEL 7,868
103 *****035P TAULER AMETLLER MATEU 7,842
104 *****158W ALBO FERNANDEZ JOAQUIM 7,842
105 *****897Z ARPAL RIVERA VICENÇ 7,842
106 *****203X CANO SOLA CARLOS 7,842
107 *****959E CAVA VILA JOAN 7,842
108 *****386Q GINE PARRAMONA XAVIER 7,842
109 *****589N OLLE CAMATS NIL 7,842
110 *****244S CASELLAS FUSTE MARIA 7,816
111 *****587Y DIEZ‐CANEDO FERNANDEZ ALBERTO CARLOS 7,816
112 *****802M MORALES BLANCO FRANCISCO 7,816
113 *****556X MORALES MARTINEZ ANA MARIA 7,816
114 *****675D MORERA FABREGAT FERRAN 7,816
115 *****380E TORA VALLES JORDI 7,790
116 *****839S GARCIA OLIVE DAMASO 7,790
117 *****455X PLANAS DARDER ALBERT 7,790
118 *****946N REVERTER QUERALT JON 7,790
119 *****072Z SANLLEHI HOMS ROGER 7,763
120 *****439S BASSOLS LLACH PAU 7,763
121 *****228N BATLLE LLAGOSTERA SERGI 7,763
122 *****982P CORTES ROCAFUL DAVID 7,763
123 *****372G LLORET FERRER MARC 7,763
124 *****187L ARENAS FERNANDEZ DAVID 7,737
125 *****813P FERNANDEZ MORALES JONATAN 7,710
126 *****045T GARCIA VILLENA JONATHAN 7,710
127 *****489N ESCANDELL PESO LLUIS 7,710
128 *****526Z FERNANDEZ VALLS VICTOR 7,710
129 *****03P LARKINS HARRY 7,710
130 *****882T CASAS PADIN IRENE 7,684
131 *****368J FARRES CATALAN FRANCESC 7,684
132 *****291C MONTENEGRO RUIZ RUBEN 7,684
133 *****312E RAFEL PARIS BERNAT 7,684
134 *****838M CASTELL FABREGUES LLORENÇ 7,658
135 *****914H LLACUNA FERRERAS ELOI 7,658
136 *****317Y ROBLES GADEA VICTOR MANUEL 7,658
137 *****240K SALILLAS VINYET IU 7,632
138 *****451J ARMENGOL VILAR MANEL 7,632
139 *****943D CATALA BLASCO ROGER 7,632
140 *****424V ESCODA ESCORIHUELA ERIC 7,632
141 *****266M ISACH DEL BARRIO MARC 7,632
142 *****396Y JOSE CASTELLANO MIQUEL 7,632
143 *****715T MUÑOZ GARCIA ALEXANDRE 7,632
144 *****795S CALVO SANTOS DANIEL 7,605
145 *****456K FEIXAS PUJOL ALBERT 7,605
146 *****157C MANRESA ESTEVE MARC 7,605
147 *****604Z MILA FIGUERAS JORDI 7,605
148 *****055S BARCELO BADIA FERRAN 7,579
149 *****087M BESALU FIGUEROLA ALBERT 7,579
150 *****370H DIESTRO NAVARRO RAÜL 7,579
151 *****362Z SOLER NAVARRO JORDI 7,553
152 *****557G SORIA CARDEÑOSA JOSE LUIS 7,553
153 *****321H BELLO TARSA JOSEP M. 7,553
154 *****575S CRUZ POUS DAVID 7,553
155 *****758W FIGUERAS ANDREU ALBERT 7,553
156 *****537M HURTADO PUJALS MARC 7,553
157 *****146G MARCET FUENTES JOAN 7,553
158 *****870C PEÑA GUARDIA GERARD 7,553
159 *****089H PUIGVERT PEREZ MONTSERRAT 7,553
160 *****911W RECIO PEREZ EMILIO 7,553
161 *****000F ROMERO SALA JOSEP 7,553
162 *****781B XIMENIS SANCHEZ MARC 7,526
163 *****304N BANCHS ROCA CARLES 7,526
164 *****298E FRANCH HERNANDEZ PAU 7,526
165 *****823V MARIMON PUJOL ARNAU 7,526
166 *****345S SALLES CARRAMIÑANA SANDRA 7,500
167 *****334R CARAZO SAUMELL PEDRO 7,500
168 *****026W ESCOLIES VIDAL JOAN 7,500
169 *****545A FERRANDO CANELA POL 7,500
170 *****957P GARDE MIRAS ARAN 7,500
171 *****793L GONZALEZ GAVIN SERGIO 7,500
172 *****734H COMA PUIG RAMIR 7,474
173 *****596N FORNONS ORTEGA DANIEL 7,474
174 *****644W FUNOLLET BORRELL CARLES 7,474
175 *****597Y CODINA PUIGFERRER JORDI 7,447
176 *****246E COLL VILA JOAN CARLES 7,447
177 *****381E GELONCH ROSINACH ANGEL MARC 7,447
178 *****999M MARTINEZ VILASPASA JOSEP 7,447
179 *****642E VILLANUEVA FERRAGUD VICENTE 7,421
180 *****649P ALCARAZ LANA MARC 7,421
181 *****451B CORNET DONET MARC 7,421
182 *****826W FERRER GONZALEZ DAVID 7,421
183 *****821X GIMENEZ FANDOS ALBERT 7,421
184 *****334S PELLICER CASTELL ARNAU 7,421
185 *****470S DE LA RUBIA JIMENEZ DRISS 7,395
186 *****671B SAGUE VILAVELLA PAU 7,395
187 *****213L SOLER GÜELL JORDI 7,395
188 *****801G VERA TERRADELLAS JORDI 7,395
189 *****761J ALBERT RABAZA RAUL 7,395
190 *****057T ARANAZ SANCHEZ RUBEN 7,395
191 *****772Y BORRAS ALVARO ADRIA 7,395
192 *****739D CARRERAS UBACH JOAN 7,395
193 *****498F FAIGES PLANA LLUIS 7,395
194 *****988Y ORDEIX SERO POL 7,395
195 *****221T PINEDA RUIPEREZ PABLO 7,395
196 *****584T NAVARRO ROS SERGIO 7,368
197 *****459B AGUSTI ROCA JOAN 7,368
198 *****116N BOVE SAURA SERGI 7,368
199 *****081F FIGUERAS BLEY JORDI 7,368
200 *****417W MORALES ALBERT JOSE 7,368
201 *****108R RIBALTA RICART RAMON 7,368
202 *****725V TARRAGO CASTERAS CARLES 7,342
203 *****001K TOMAS MUÑOZ FRANCESC XAVIER 7,342
204 *****241S VIDAL CUGAT DAVID 7,342
205 *****093Y CLADELLAS REGALES POL 7,342
206 *****359L MARISCAL DIAZ DE SARRALDE RUBEN 7,342
207 *****182Q MARTI ROS JORDI 7,342
208 *****031C MONT‐ROS AMETLLER DAVID 7,342
209 *****434F BALLESPI LLADONOSA ARNAU 7,316
210 *****697S DIEZ‐CANEDO FERNANDEZ ILLAN 7,316
211 *****382F NAVARRO LINARES JAVIER 7,316
212 *****212A REJAT ALEMANY ORIOL 7,316
213 *****405J TENA RIPOLLES JORGE 7,290
214 *****255R BERTRAN ROCH JORDI 7,290
215 *****842C ESBRI VIDAL CARLOS 7,290
216 *****860V GARCIA MOSCOSO ISMAEL 7,290
217 *****359P JULIA BONMATI MARC 7,290
218 *****352H MITJANS PANEQUE GUILLEM 7,290
219 *****947K PERICAS FIGUERAS ARNAU 7,290
220 *****526V ROSELL OLLE BERNAT 7,290
221 *****708K BURGA BURGA JOSE 7,263
222 *****435H ORGAZ PEREZ MOISES 7,263
223 *****274G SALCEDO IBARBIA ERNEST 7,263
224 *****356K BACARDI GÜELL ROGER 7,263
225 *****349B BERNAL CASTILLO LUIS 7,263
226 *****213J DONOSO GALLEGO ENEKO 7,263
227 *****490R PALMA SALINERO RICARDO 7,263
228 *****250V PONT SERRA JOSEP 7,263
229 *****542Q REQUENA MONROY JOSE FRANCISCO 7,263
230 *****726P RIERA POL JORDI 7,263
231 *****015D RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 7,263
232 *****312E ROVIRA PADROL JORDI 7,263
233 *****740M VIDAL MERLOS TRISTANY‐SAÜC 7,237
234 *****722Z ACOSTA GARCIA GERMAN 7,237
235 *****806G ANGUITA VINENT RAMON 7,237
236 *****569P BALLARIN GIMENEZ ALEIX 7,237
237 *****110T MORELL SAMA JOSEP 7,237
238 *****422C PIQUE CARDONA JOAN 7,237
239 *****535C ROVIRA ALSINA MARC 7,237
240 *****026S ALONSO TORTAJADA SALVADOR 7,210
241 *****355A MARCOS GOMEZ ALBERT 7,210
242 *****920A SOLANO HERNANDEZ AITOR 7,210
243 *****870W TOLEDO BERNAD JAVIER 7,210
244 *****450X TUR SERRET JOAN 7,210
245 *****856G MOLINETE CARRILLO BERNAT 7,210
246 *****124L ROMERO DO ESPIRITU SANTO DANIEL EDUARDO 7,210
247 *****174V VAÑO CATALA FRANCISCO 7,184
248 *****333Q AGUILAR PEREZ PABLO 7,184
249 *****331S AUPI MARTINEZ JOAN 7,184
250 *****785A PEREZ VILARASAU MARÇAL 7,184
251 *****219W AZNAR NEBREDA EUGENIO 7,158
252 *****246R FIGUERAS RUEDA ANDREU 7,158
253 *****656P SERRAT GARCIA ANGEL 7,158
254 *****920C SOLVES PIQUER FERRAN 7,158
255 *****400A SORIANO FERRERO ALBERTO 7,158
256 *****466E SUÑER NEGRE JOSEP 7,158
257 *****695L VILA SERRA MARC 7,158
258 *****488G VILLAREJO PALOME ADRIAN 7,158
259 *****856D ALBAR PASCUAL JORDI 7,158
260 *****677G CAMPS CASTELLANOS NIL 7,158
261 *****701W GARCIA GUTIERREZ JONATHAN 7,158
262 *****906Y GARCIA PEREZ CARLOS 7,158
263 *****965T NOGUERA PICAS DAVID 7,158
264 *****267B SENABRE SUÑER POL 7,132
265 *****325A VILELLA RIBO RUBEN 7,132
266 *****668Z DEL RIO REGI ELOY 7,132
267 *****634M FERNANDEZ DEL ANGEL PABLO 7,132
268 *****998L GARDEÑES SABARTES FERRAN 7,132
269 *****040R GUIJARRO VALERO JORDI 7,132
270 *****100G MORALES BOADA CARLES 7,132
271 *****753F PONS ALSINA JORDI 7,132
272 *****747X RODRIGUEZ VAQUERO RAMIRO 7,132
273 *****038W ROLDAN NAVARRO DANIEL JESUS 7,132
274 *****127C RUIZ CANELA RIOS FRANCISCO 7,132
275 *****815J CORELLA AGUILERA JUAN CARLOS 7,105
276 *****868C FERNANDEZ MATEOS JOSE ANTONIO 7,105
277 *****796E GRAU PASTOR PABLO 7,105
278 *****433Y SEGURA ROCA GERLAC 7,105
279 *****239L VICENS TEIXIDOR JAUME 7,105
280 *****789X ALMENARA VERGES UMBERT 7,105
281 *****102N AZNAR RODRIGUEZ MARC 7,105
282 *****742K BARBA MONTANE LLUIS MIQUEL 7,105
283 *****106R BUSQUETS PLANAS JOAN 7,105
284 *****768N CARDONA COLL NIL 7,105
285 *****376T CUEVAS GONZALEZ RAUL 7,105
286 *****325A MANRIQUE LOPEZ CARLOS 7,105
287 *****287M MARTINEZ FORTEA CESAR 7,105
288 *****346F MARTINEZ LOPEZ ROBERT 7,105
289 *****530F PAGAROLAS GUTIERREZ JOSEP 7,105
290 *****394X PAREJA CARRILLO ANTONI 7,105
291 *****286J QUILEZ VILA ANDREU 7,105
292 *****058G RIOS MUÑOZ JAVIER 7,105
293 *****486Q ROSET LLORT JORDI 7,105
294 *****742E SEVILLA GALERA FCO. JAVIER 7,079
295 *****871A VALLMITJANA LOPEZ ALBERT 7,079
296 *****463G VENDRELL FLOTATS JORDI 7,079
297 *****597Y VILARASAU CLOTET OSCAR 7,079
298 *****772V ALBORS BAS FRANCISCO 7,079
299 *****356T CANALS SANGRA ROGER 7,079
300 *****655N CASAS PALLEROLS MIQUEL 7,079
301 *****296S GARCIA JIMENEZ JORGE 7,079
302 *****478C PUJOL VILLAGRASA MONTSE 7,079
303 *****238X RIVAS PULIDO MARC 7,079
304 *****784E ROCH BETRIU JOSEP 7,079
305 *****011K RODRIGO PIQUERES ENRIQUE 7,079
306 *****361F CASILLAS RODRIGO JUAN IGNACIO 7,053
307 *****665K SERRAT TORRENT MIQUEL 7,053
308 *****247E VELARDE PALAHI MIQUEL ANGEL 7,053
309 *****923K ARIAS MIRA JOSEP MARIA 7,053
310 *****893B BENABARRE PASCUAL MONTSE 7,053
311 *****214B BOADA MARTI ORIOL 7,053
312 *****160G CANAL SANCLIMENT ORIOL 7,053
313 *****153N CROUS VILA ROGER 7,053
314 *****339J FERNANDEZ JOSE DAVID 7,053
315 *****755T MIRO BLANCH FRANCESC 7,053
316 *****050N SERRANO GIRONES TOMAS 7,026
317 *****374T MARTINEZ GARCIA RUBEN 7,026
318 *****090Y NIETO TIO DAVID 7,000
319 *****888R ANDRES SABIDO IGNASI 7,000
320 *****780C ANDREU GUIX FRANCESC 7,000
321 *****822N BAIXAULI FERRANDO ALEXANDRE 7,000
322 *****267C CASTAÑER BURGADA MARIA 7,000
323 *****893N CORBELLA VILLALMANZO ORIOL 7,000
324 *****265N LLORENS BIGORRA POL 7,000
325 *****758T MARTINEZ HIDALGO VICENTE 7,000
326 *****394B MIRALLES CONTIJOCH GUILLEM 7,000
327 *****889P NADAL PUIGVERT JORDI 7,000
328 *****412F RUBIO PALOMO PEDRO 7,000
329 *****151X TREMOSA JORRILLO SERGIO 6,974
330 *****594E SANZ AGUADO JORDI 6,974
331 *****100T VAZQUEZ ROBLES ANTONIO 6,974
332 *****144N CAMPS SALA JOSEP 6,974
333 *****798D COMAMALA LOPEZ MARC 6,974
334 *****589G FRIAS BORRAS ALEJANDRO 6,974
335 *****147M GANDIA MORENO RAFAEL 6,974
336 *****266X GIL ACUÑA RAMON 6,974
337 *****714J GÜELL VALLBONA ALBERT 6,974
338 *****424T LLORENS ESCODA ALBERT 6,974
339 *****824M MONER FERRE JORDI 6,974
340 *****937M REQUENA SANCHEZ ANTONIO 6,974
341 *****380Y ROBUSTE DOMINGO JOAN 6,974
342 *****750H ROCA FARRES ANTONI 6,974
343 *****310M SANTACANA JANE ANDREU 6,947
344 *****762B TORRES LEZCANO FERNANDO 6,947
345 *****454H ALCAÑIZ SOLANAS JAUME 6,947
346 *****846M BONAVILA CUGAT JORDI 6,947
347 *****662A CORNELLA MASSO MARC 6,947
348 *****946S DE LA FUENTE FERNANDEZ ANGEL 6,947
349 *****698L GUERRERO BARBERA ALBERT 6,947
350 *****216G LLORCA BARON DAVID 6,947
351 *****798F LOPEZ GARCIA MANUEL 6,947
352 *****532A RIERA BORRAS JAIME 6,947
353 *****637W VIDAL MIR CRISTIAN 6,921
354 *****947C ZAPATA MAURI RAMON 6,921
355 *****725K ADAMS CAPILLA DAVID 6,921
356 *****901S ADELL CASES ALBERT 6,921
357 *****456D CISTERO JURADO TANIA 6,921
358 *****605A CRISTIA TELLO JORDI 6,921
359 *****652S DEL CAMPO ROMERO FELIPE 6,921
360 *****972D GONZALEZ TORRABADELLA GREGORIO 6,921
361 *****883X GRAU SILVA MARC 6,921
362 *****681T LEON REPULLO JOSE FRANCISCO 6,921
363 *****956F PAREJO MANTAS SERGIO 6,921
364 *****966A PLAYAN PAUL PEDRO JERONIMO 6,921
365 *****860X ROZAS BLANCO IVAN 6,921
366 *****229T BASSA GARCIA MARTA 6,895
367 *****528C SERRA MONGUIO CARLOS 6,895
368 *****175B VELASCO CARRERA CARLES 6,895
369 *****305B AURELL BOVE PERE 6,895
370 *****861P CASTRO MORA XAVIER 6,895
371 *****845E DISPES LLORET LLUIS 6,895
372 *****860E ASENSIO MUÑOZ ISIDORO 6,868
373 *****831C CAPELL SOLSONA ARNAU 6,868
374 *****619L ESPALLARGAS VIDAL AITOR 6,868
375 *****436Z GONZALEZ ROMAN GUILLERMO 6,868
376 *****844Y MESTRES MARTI DAVID 6,868
377 *****812P PADROSA MONTENEGRO MARTI 6,868
378 *****769E ROIG CASTELLTORT FRANCESC 6,868
379 *****110Q SOUSA BASTIDA ALBERT 6,842
380 *****639Y BACARDIT BALCELLS FERRAN 6,842
381 *****685D BLADE GALINDO SANTIAGO 6,842
382 *****724M GIMENEZ TURCO NURIA 6,842
383 *****048Y MORENO YUS HECTOR 6,842
384 *****804T MUÑOZ GUIXARO ALFRED 6,842
385 *****396X RICO MARTINEZ JUAN DE DIOS 6,842
386 *****986Q OBRADOR SANCHEZ GONZALO 6,816
387 *****674S TUNEU CORRAL LLUIS 6,816
388 *****235H ARILLA PUIG PAU 6,816
389 *****666P ARTIGAS SOLANELLAS GABRIEL 6,816
390 *****417R BERNI TORRAS JOAN 6,816
391 *****339Y CABALLERO TIRBIO JULS 6,816
392 *****826F CALLE JAMBRINA JAVIER 6,816
393 *****752E CARULLA ROSELL JOEL 6,816
394 *****91V COSTA‐FRIGOLA BARCELO ROGER‐FRANCESC 6,816
395 *****462J FUENTES MARTI MARC 6,816
396 *****943V GARCIA GONZALO JORDI 6,816
397 *****435H MAGRIÑA MARTINEZ ROGER 6,816
398 *****196G MARIN DOMINGUEZ IVAN 6,816
399 *****212W ROVIRA SALVAT JUDIT 6,816
400 *****97G OULED TOUIMI KARIM 6,790
401 *****083N SUGRAÑES MATEU ARNAU 6,790
402 *****042J TEBE GOMEZ JONAS 6,790
403 *****201V ALVAREZ CANELA ALBERTO 6,790
404 *****611F BARRERA GUERRA FRANCISCO 6,790
405 *****925W BATLLORI SANCHEZ PERE 6,790
406 *****213C CANOVAS TUBAU ALBERT 6,790
407 *****259M GER ROMERO SERGI 6,790
408 *****478Y GOL ABELLO JOSEP MARIA 6,790
409 *****000D GRASA SUBIRA JORDI 6,790
410 *****760F GUIJALBA SAGRA MIGUEL 6,790
411 *****451B IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 6,790
412 *****895Y MONCUSI VALLS AITOR 6,790
413 *****025S PEDARROS LUCAS DAMIAN 6,790
414 *****122S SANZ ANGEL RAUL 6,763
415 *****008Y TORRENS ROCAMORA JOAN 6,763
416 *****537H AGUILAR BONAVIDA DAVID 6,763
417 *****204V NAVARRO CABELLO DANIEL 6,763
418 *****616J RODENAS GIRO DYLAN 6,763
419 *****241E FENOLLOSA HERNANDEZ JAIME 6,737
420 *****137P GOMEZ FERNANDEZ OSCAR 6,737
421 *****477L SANCHEZ FRIGOLA JOAQUIM 6,737
422 *****042C BAENA MUÑOZ IVAN 6,737
423 *****532W NAVARRO ALVAREZ RICARDO 6,737
424 *****400L ELOSEGUI ROS EKI 6,710
425 *****627K SEGARRA DIEZ BORJA 6,710
426 *****488N TRESO MASCARELL MARC 6,710
427 *****816M VALL VERDAGUER ADRIA 6,710
428 *****457C ADAM CASTAÑE ASIER 6,710
429 *****730N ALTARRIBA ROMEU GERARD 6,710
430 *****505C CLA CUBILLAS LLUIS 6,710
431 *****406T CORTES RIBALDA RAUL 6,710
432 *****729V FERRANDO RAVELL SERGI 6,710
433 *****649T GAMEZ LAENCINA FRANCESC 6,710
434 *****462D GOMEZ SANCHEZ CRISTIAN 6,710
435 *****309L JIMENEZ RUIZ JOSE JAVIER 6,710
436 *****760Q JURADO SORIANO RUBEN 6,710
437 *****405T LOPEZ ALBA SERGIO 6,710
438 *****159W MEJIAS VELLO ANTONIO MIGUEL 6,710
439 *****742A PEREZ ALBA JOSE MANUEL 6,710
440 *****957V RODRIGO PIQUERES CARLOS 6,710
441 *****827N ROSET PADROS FRANCESC XAVIER 6,710
442 *****566Y ANDRES HERRERO RICARDO 6,684
443 *****667A SALVI SERRA DAVID 6,684
444 *****211M TORRENTS RUIZ MARCEL 6,684
445 *****944H TORRES SAAVEDRA ANABEL 6,684
446 *****446P DEL AGUILA SERRADELL FELIX 6,684
447 *****074X GIRO CAMPMANY JOSEP 6,684
448 *****985W MESTRES MAIRAL GERARD 6,684
449 *****273D MORELL ROMA JOAN FRANCESC 6,684
450 *****284W MORENO CABRE PAU 6,684
451 *****525A PASCUAL LOPEZ RUBEN 6,684
452 *****368N PI VALL‐LLOSERA DAMIA 6,684
453 *****949J ROGER GAMBIN DAVID 6,684
454 *****079G RULL CARRERE ALBERT 6,684
455 *****072C URANGO ESTURRICA RUBEN 6,658
456 *****679G UREÑA ESLAVA ABRAHAM 6,658
457 *****474E ZARAGOZA VICENTE DIEGO 6,658
458 *****007C AUSIO SANGLAS RAMON 6,658
459 *****283N BALLESTEROS JIMENEZ SERGI 6,658
460 *****846C BERTOMEU CASANOVA AARON 6,658
461 *****197C CONEJERO PUJOL ARNAU 6,658
462 *****885V CUBI PUJOL ERNEST 6,658
463 *****691Q GIFRE GELI JOAN 6,658
464 *****578Z PASCUAL RUBIO JULIO 6,658
465 *****934C REQUENO SIMO JOAN 6,658
466 *****535J SUAREZ GALLO ANDRES JOSE 6,632
467 *****029X MONTANE GIL MAURICI 6,632
468 *****602V TEJEDOR TOMAS JOSE MANUEL 6,632
469 *****096R AGULLO JACINTO SERGIO 6,632
470 *****284K ALONSO ESTEBAN NOEL 6,632
471 *****591H DALMAU MASSANAS IVAN 6,632
472 *****805S GONZALEZ DIAZ DANIEL 6,632
473 *****852X ISART ARNAU LIDIA 6,632
474 *****929B PAREDES VICTORI EDUARD 6,632
475 *****487Q TUDELA MUNTANE JORDI 6,605
476 *****025J VERDAGUER BRUNO SERGI 6,605
477 *****828S CABEZAS ESTEVE ADRIA 6,605
478 *****299H CANUDAS SOLA NIL 6,605
479 *****533T GINESTA REGOLTA MARC 6,605
480 *****960Q ILLA PICART JOSEP MARIA 6,605
481 *****352E JOSEPH CABRERO DANIEL 6,605
482 *****605X MESAS BENITEZ JAUME 6,605
483 *****388L NAVARRO DOMENECH CARLOS 6,605
484 *****064N MIRON GARCIA DAVID 6,579
485 *****110L SOLA PASTORET MARC 6,579
486 *****938G SOLANES PUIG ISAAC 6,579
487 *****893R BORI DOLS ARNAU 6,579
488 *****002Y ESCOSURA FLORES RUBEN 6,579
489 *****911J ESTAREGUI SALMERON CHRISTIAN 6,579
490 *****866V GUSTEMS MORRAL ARNAU 6,579
491 *****929C JARDI GIL JOSEP 6,579
492 *****322N JIMENEZ TORRUELLA FRANCISCO JAVIE 6,579
493 *****826Q LAFUENTE ARA SERGI 6,579
494 *****570M MARTINEZ RABASSA PAU 6,579
495 *****640Y MORALES JIMENEZ RUBEN 6,579
496 *****749T PUIGDOMENECH PEREZ MIQUEL 6,579
497 *****793X ROCA SANCHIS JUAN DANIEL 6,579
498 *****550M SOLE MONNE BONAVENTURA 6,553
499 *****988L VALENZUELA VIDAL JOSEP Mª 6,553
500 *****151P VIDAL RIGO JOAN ANTONI 6,553
501 *****467X CALERO ALONSO RAFAEL 6,553
502 *****678T CALVO RAMIREZ IGNACIO 6,553
503 *****147J COLOMER DOMENECH RUBEN 6,553
504 *****732A CRUZ JULIA ALBERT 6,553
505 *****518H ESTECHA ALBIOL DAVID 6,553
506 *****994V ROCA MARTIN PAU 6,553
