Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 1 mes #33571

  • forcap
  • Avatar de forcap Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 12
  • Gràcies rebudes: 0
www.bombers.es/bombers/gene2010/RANKING4juny.pdf (format PDF)



Actualitzat el 4 de juny de 2010
mitjana de mèrits: 1,21
núm d'aspirants amb mèrits reals: 119 (en NEGRE)
Als aspirants que no sé els mèrits (130) en VERMELL els hi he assignat 1.20, així s'ajusta més a la realitat
A mesura que vagi rebent més mèrits aniré actualitzant la llista.

ORDRE GOGNOMS NOM MITJA MERITS TOTAL
1 MAGRIÑA ANDREU LLATZER 8,914 2,2 11,114
2 PASCUAL TARRAGO ALBERT 8,923 1,81 10,733
3 BARCELO BADIA FERRAN 8,731 1,9 10,631
4 ESPINAL UTGES DAVID 9,115 1,20 10,315 *
5 LLORENS VAN WAVEREN LAURA 9,097 1,20 10,297 *
6 GREOLES VILELLA RAFEL 9,095 1,20 10,295 *
7 RUIZ SOLER BERNAT 8,276 2 10,276
8 PUIGFEL PALACIN JORDI 9,008 1,20 10,208 *
9 COLOMER MIGENS VICTOR 8,508 1,7 10,208
10 DAURA OLLE JOAQUIM 8,398 1,75 10,148
11 MONTON NAVARRO IVAN 8,296 1,8 10,096
12 ESTEVEZ MATEU IVAN 8,459 1,6 10,059
13 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,845 1,20 10,045 *
14 TOMAS TARRAGO JORDI 8,813 1,20 10,013 *
15 GINE MIRO FRANCISCO 8,037 1,95 9,987
16 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 8,536 1,45 9,986
17 CASTELLA RUFAT JOAN 8,750 1,20 9,950 *
18 PUJOL FERNANDEZ RAUL 8,405 1,54 9,945
19 VIDAL MERLOS TRISTANY SAUC 8,429 1,51 9,939
20 VIVO MARTI VICENÇ 8,424 1,51 9,934
21 CARRERAS UBACH FRANCESC 8,411 1,51 9,921
22 CARRASCO SATO RAMON 8,089 1,78 9,869
23 RIBERA VILA JORDI 8,664 1,20 9,864 *
24 NAUDI FARRE GERARD 8,649 1,20 9,849 *
25 NADALES CARMONA FRANCISCO 8,043 1,8 9,843
26 PRIETO RUIZ DAVID 8,125 1,7 9,825
27 BOVE MUNTE ALEIX 8,619 1,20 9,819 *
28 SALA GARCIA HECTOR ALBERT 8,617 1,20 9,817 *
29 FLECHA LACALLE ISAAC 8,603 1,20 9,803 *
30 ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,598 1,20 9,798 *
31 OTERO SENTIES MARC 8,598 1,20 9,798 *
32 GOMEZ MORON FRANCISCO JAVIER 8,560 1,20 9,760 *
33 VILA BESOLI ALBERT 8,545 1,20 9,745 *
34 SIERRA GARCIA RAFAEL 8,542 1,20 9,742 *
35 GORDILS UBEDA JUAN CARLOS 8,539 1,20 9,739 *
36 CALVET PUJOLA ALBERT 8,537 1,20 9,737 *
37 BALASCH CLARASSO JORDI 8,524 1,20 9,724 *
38 FLORENSA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 8,519 1,20 9,719 *
39 GONZALEZ SALGADO RAUL 8,130 1,58 9,710
40 JUSTAMANTE GARCIA LUIS 8,506 1,2 9,706
41 MARTI OLIVELLA ALBERTO 8,240 1,46 9,700
42 MATEUS REIG ANTONI RAMON 8,476 1,20 9,676 *
43 CAMACHO MEJIAS LLUIS 7,162 2,5 9,662
44 BALCELLS SELLARES JOAN 8,460 1,20 9,660 *
45 SEGURA ROCA PAU 8,113 1,54 9,653
46 GASSO CUSO ORIOL 8,446 1,20 9,646 *
47 PORTA JULIA ALEIX 8,365 1,28 9,645
48 GENE CASTELLA MIQUEL 8,445 1,20 9,645 *
49 RIBA BOSCH ANGELA 8,548 1,09 9,638
50 BERTRAN ROCH JORDI 8,151 1,48 9,631
51 JANSA SANCHO ALBERT 8,405 1,20 9,605 *
52 JUAN MIQUEL ROGER 8,061 1,54 9,601
53 BATRIU SIBILA MIQUEL 8,398 1,20 9,598 *
54 SARABIA BALDOMA EDGAR 8,046 1,51 9,556
55 CARRASCO FERNANDEZ GERARD 8,353 1,20 9,553 *
56 ALVAREZ VALDIVIA Mª DEL MAR 8,530 1 9,530
57 RECASENS OLIVA JORDI 7,730 1,8 9,530
58 CUADROS BASERBA ALBERT 8,163 1,36 9,523
59 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 8,518 1 9,518
60 FREIXA MARCELO JOAN 7,795 1,72 9,515
61 CONILL MIRALPEIX DANIEL 8,299 1,20 9,499 *
62 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,833 1,66 9,493
63 BARAUT RIU JORDI 8,280 1,20 9,480 *
64 BRUNET SALA FRANCESC 8,027 1,45 9,477
65 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,963 1,51 9,473
66 CLIMENT LARIOS RAFAEL 8,270 1,20 9,470 *
67 RAMIREZ PARCERISAS DIDAC 8,268 1,20 9,468 *
68 MARTIN PRIM JORDI CARLES 8,376 1,09 9,466
69 GONZALEZ BAENA JAVIER 8,069 1,39 9,459
70 LLANSANA RIBA JOSEP 8,252 1,20 9,452 *
71 COMAS DUASO GUILLEM 8,244 1,20 9,444 *
72 VARO MARIN FRANCISCO DE PAULA 8,237 1,20 9,437 *
73 GARCIA ARANDA FRANCISCO 8,220 1,20 9,420 *
74 ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 8,218 1,20 9,418 *
75 PIFARRE MAS EDUARD 8,196 1,20 9,396 *
76 GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,941 1,45 9,391
77 BENET CERQUEDA ROGER 7,972 1,4 9,372
78 RECUNA PRIEGO OSCAR 8,156 1,20 9,356 *
79 SOCIATS ASENSIO JUST 8,250 1,09 9,340
80 MANCHA MARTIN CARLES 7,323 2 9,323
81 MORA NAVARRO JOAN 7,814 1,5 9,314
82 GRAU CIRERA JORDI 7,796 1,51 9,306
83 BACH PUJOL FRANCESC 8,100 1,20 9,300 *
84 ULLDEMOLINS REVERTER XAVIER 8,093 1,20 9,293 *
85 IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 8,091 1,20 9,291 *
86 TALAVERA VERDAGUER DANI 8,091 1,20 9,291 *
87 GUILLEN RIPOLL MANUEL 8,083 1,20 9,283 *
88 PUIG GUERRA SANTIGO 7,922 1,36 9,282
89 SOLE MONFA FRANCESC 7,889 1,39 9,279
90 DEL RIO PEREZ NURIA 8,075 1,20 9,275 *
91 GELPI CASTELLA XAVIER OMAR 7,998 1,27 9,268
92 TRIADU PULI JOSEP 7,715 1,55 9,265
93 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 8,035 1,22 9,255
94 FIGUEROLA BOSCH JORDI 8,055 1,20 9,255 *
95 JIMENEZ NAVARRETE RAUL 8,242 1 9,242
96 GILABERT FERRER EDUARD 7,792 1,45 9,242
97 MOLINA GALDON JORGE 7,970 1,27 9,240
98 LOPEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 8,032 1,20 9,232 *
99 BOSCH FORNESA XAVIER ALBERT 7,692 1,54 9,232
100 VILA BOSCH ALGUER 7,952 1,27 9,222
101 LARRUBIA TORRES GUILLEM 8,196 1 9,196
102 MARTI BUXO JOAQUIM 8,192 1 9,192
103 CODINA PUIGFERRER JORDI 7,989 1,20 9,189 *
104 ARILLA CUÑA AXEL 7,887 1,3 9,187
105 MAURA PRAT JORDI 7,983 1,20 9,183 *
106 FUSTE CASTELLA ROBERT 8,170 1 9,170
107 ALBIOL BUENO DANIEL 8,162 1 9,162
108 PIE CEDEÑO RAMON 7,961 1,20 9,161 *
109 PRUNERA MESALLES DIDAC 7,950 1,20 9,150 *
110 DALMAU TORVA BERNAT 7,940 1,20 9,140 *
111 ORDEIG TARABAL MARC 7,939 1,20 9,139 *
112 FIGUERAS LLORT ALBERT 7,936 1,20 9,136 *
113 VIDAL RIBES SERGIO 7,935 1,20 9,135 *
114 MATOS PARDO JORGE 8,131 1 9,131
115 MIRALLES ISART POL 7,930 1,20 9,130 *
116 PIJUAN VIVES ANDREU 7,925 1,20 9,125 *
117 SANZ ANGEL RAUL 7,924 1,20 9,124 *
118 REDONDO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO 7,851 1,27 9,121
119 BOQUE BADIA JOEL 7,920 1,20 9,120 *
120 PESQUE SEISDEDOS JOAQUIN 8,115 1 9,115
121 GARCIA CABRERA BORJA 7,912 1,20 9,112 *
122 DIAZ CUERVAS SERGIO 7,910 1,20 9,110 *
123 REMON GIMENEZ JAVIER 7,906 1,20 9,106 *
124 GUILANA SUREDA FRANCESC 7,902 1,20 9,102 *
125 PONS CALERO JAUME 7,900 1,20 9,100 *
126 TALAVERA CODINA GERARD 7,893 1,20 9,093 *
127 TEULE CASSIN VICENZO 7,892 1,20 9,092 *
128 GIROS SORRIBES MARC 7,890 1,20 9,090 *
129 NAVARRO MARTÍNEZ DIDAC 7,881 1,20 9,081 *
130 GASSO VALL-LLAURA RAMON 7,871 1,20 9,071 *
131 AURELL BOVE PERE 7,862 1,20 9,062 *
132 CIRERA MARIN MIGUEL ANGEL 7,855 1,20 9,055 *
133 COLOMO SALA JOSEP 7,855 1,20 9,055 *
134 PARRA SEGU DAVID 7,605 1,45 9,055
135 MARTINEZ PARRA IVAN 7,475 1,57 9,045
136 IGLESIAS GALOBERT SEBASTIA 7,772 1,27 9,042
137 TOR SALA JOSEP 7,840 1,20 9,040 *
138 BALCAZAR LOPEZ JORGE 7,838 1,20 9,038 *
139 AUGE RUIZ PAU 7,657 1,36 9,017
140 FRANCISCO PUEYO CESAR 7,812 1,20 9,012 *
141 ROJAS DIAZ XAVIER 7,798 1,20 8,998 *
142 BALAGUE PUIG ALBERT 7,796 1,20 8,996 *
143 ROMERO AGUILERA NICOLAS 7,599 1,39 8,989
144 TOMAS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 7,785 1,20 8,985 *
145 MOLINA RIBOT IBAN 7,435 1,54 8,975
146 FIGUEROLA MUNTANE CARLES 7,774 1,20 8,974 *
147 SALA ARANDA ROGER 7,522 1,45 8,972
148 LOPEZ VAZQUEZ JORDI 7,972 1 8,972
149 SALA VELAZQUEZ ANTONI 7,957 1 8,957
150 BACARDIT GRAS ALBERT 7,472 1,48 8,952
151 NORTE GALLEGO JOAN 7,805 1,14 8,945
152 GOMEZ PEREZ NOEL 7,938 1 8,938
153 LOPEZ MESA DAVID 7,737 1,20 8,937 *
154 MBA HIDALGO ALFONSO MARIA 7,935 1 8,935
155 DEL PRADO VALVERDE CARLOS 7,931 1 8,931
156 CASANOVAS MOLINA MARC 7,730 1,20 8,930 *
157 SOLE FLORENSA DAVID 7,725 1,20 8,925 *
158 ROSELLO SERRASOLSAS SERGI 7,723 1,20 8,923 *
159 BALAGUE CAVA RICARD 7,922 1 8,922
160 MARTIN HIGUERO JAVIER 7,647 1,27 8,917
161 QUEROL MORENO DEMIAN 7,706 1,20 8,906 *
162 ALIU FUSTE JORDI 7,697 1,20 8,897 *
163 FERNANDEZ SANZ SERGIO 7,623 1,27 8,893
164 GODAYOL PUJOL JORDI 7,689 1,20 8,889 *
165 MONTERDE BOIX JORDI 7,685 1,20 8,885 *
166 JUBES ANGARITA MARCO ANTONIO 7,683 1,20 8,883 *
167 TAPIAS FIGUERAS JOAN 7,399 1,48 8,879
168 SABADELL SIMO ESTHER 7,874 1 8,874
169 PONS PUJOL DANIEL 7,661 1,20 8,861 *
170 BARREDA SABATE JOSE ALBERTO 7,658 1,20 8,858 *
171 PINAZO CAPDEVILA ALBERT 7,643 1,2 8,843
172 BARBER BARBADILLA JACOB-ENRIQUE 7,640 1,20 8,840 *
173 TORRES MURATET ASSIS 7,833 1 8,833
174 GARCIA LOPEZ ANIOL 7,531 1,3 8,831
175 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 7,829 1 8,829
176 UTGE BUIL SERGIO 7,467 1,36 8,827
177 HERRERA SALA ALBERT JOAN 7,608 1,20 8,808 *
178 SALARICH VIÑOLAS XAVIER 7,804 1 8,804
179 LORDA CARRASQUER FELIPE RAFAEL 7,598 1,20 8,798 *
180 LINARES MARTIN ALBERTO 7,590 1,20 8,790 *
181 ROCA MAÑOSA GEMMA 7,789 1 8,789
182 LLOBET GOBERN ANNA 7,784 1 8,784
183 INGELMO RODRIGUEZ ALEJANDRA 7,485 1,27 8,755
184 PERARNAU BADIA EDUARD 7,541 1,20 8,741 *
185 GIMENEZ MC CARTHY DANIEL VIÇENC 7,256 1,48 8,736
186 TEJEDOR ATXER ADRIA 7,530 1,20 8,730 *
187 SELLARES RUIZ ABEL 7,527 1,20 8,727 *
188 RODRIGUEZ RAMELLS DANIEL 7,508 1,20 8,708 *
189 NADAL PUIGVERT JORDI 7,500 1,20 8,700 *
190 OBIOLS FORNELL JORDI 7,696 1 8,696
191 FORTES SANTAELLA RUBEN 7,495 1,20 8,695 *
192 VIÑAS SOLER JOSEP 7,480 1,20 8,680 *
193 GREWE BORRAS DANIEL 7,408 1,27 8,678
194 GRAU RIBES CARLES 7,472 1,20 8,672 *
195 ROCAMORA CHAPARRO GERARD 7,468 1,20 8,668 *
196 TORRES CAMACHO ALBERT 7,466 1,20 8,666 *
197 TIZON RECOBA MARCEL 7,465 1,20 8,665 *
198 GRAU SOGAS JORDI 7,661 1 8,661
199 PORRAS LOPEZ DAVID 7,456 1,20 8,656 *
200 SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,446 1,20 8,646 *
201 FERNANDEZ ALTAYO ALBERT XAVIER 7,442 1,20 8,642 *
202 LIMIA BOO IVAN 7,440 1,20 8,640 *
203 PORTET LOZANO ENRIC 7,437 1,20 8,637 *
204 BAILACH BESTRATEN SERGIO 7,414 1,20 8,614 *
205 DEL RIO REGI ELOI 7,412 1,20 8,612 *
206 CASTAÑO ROIG JOB 7,389 1,20 8,589 *
207 BOLLO SANVISEN ALEIX 7,386 1,20 8,586 *
208 TERRON QUERALTA ISMAEL 7,314 1,24 8,554
209 VALL VERDAGUER ADRIA 7,352 1,20 8,552 *
210 LOPEZ MOYA JONATAN 7,541 1 8,541
211 MARTINEZ GONZALEZ RAUL 8,038 0,5 8,538
212 MASDEU LOBERA DANIEL 7,337 1,20 8,537 *
213 MARTOS ARANDA JUAN 7,533 1 8,533
214 ROLDAN CARRETON MARIA DEL CARMEN 7,319 1,20 8,519 *
215 LINARES BARCONS ALBERT 7,314 1,20 8,514 *
216 MARTINEZ BALAGUE DANIEL 7,288 1,20 8,488 *
217 VALERO MARTI RAUL 7,288 1,20 8,488 *
218 PRATS GIMENO ANTONI 7,281 1,20 8,481 *
219 SOLER JUBANY FERRAN 8,281 0,18 8,461
220 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS 7,256 1,20 8,456 *
221 LOPEZ GARCIA MANEL 7,426 1 8,426
222 BOZZO VIADER VICTOR 8,420 0 8,420
223 VILADRICH TOMAS DENIS 7,217 1,20 8,417 *
224 PARIS PARREÑO LAIA 7,051 1,36 8,411
225 CIBIAN CIBIAN CLAUDIU DANIEL 7,180 1,20 8,380 *
226 DIAZ MAYORGA FELICIANO 7,368 1 8,368
227 COSTA VIDAL ROGER 7,164 1,20 8,364 *
228 GEA GOMEZ SERGIO 7,161 1,20 8,361 *
229 SANCHEZ ARCARONS ERNEST 8,355 0 8,355
230 SANCHEZ CALDERER DAVID 7,346 1 8,346
231 QUIROGA ARBONES BENJAMIN DAVID 7,139 1,20 8,339 *
232 DEL MORAL MATEOS JAVIER 7,119 1,20 8,319 *
233 BOFILL RAGA XAVIER 7,082 1,20 8,282 *
234 PORTES ALEMANY DIMAS 6,976 1,27 8,246
235 MORTE FALCON ISRAEL 7,197 1 8,197
236 VALLES CUSCO LLUIS 7,194 1 8,194
237 PEREZ SERRA JAVIER 7,613 0,5 8,113
238 BAIGET ARNAU OSCAR 6,881 1,20 8,081 *
239 DOMENJO CADEFAU MARC 7,405 0,59 7,995
240 SERRA CANALS FRANCESC 6,952 1 7,952
241 SANCHEZ VALDÍVIA RICARDO 6,942 1 7,942
242 SOTODOSOS FERNANDEZ KILIAN 7,886 0 7,886
243 MORERA FABREGAT FERRAN 7,271 0,5 7,771
244 CLADELLAS REGALES POL 7,397 0,36 7,757
245 MORILLO SANCHEZ JORDI 6,945 0,77 7,715
246 SAULA MONTAÑA DANIEL 7,577 0 7,577
247 CADENA SANCHEZ ANTONI 7,501 0 7,501
248 VALERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 7,410 0 7,410
249 MUÑOZ LOPEZ JOSE MANUEL 7,315 0 7,315

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 4 setmanes #33706

Hola ! Només vull corregir el meu valor de merits. Algú us ha enviat els meus merits però ho ha fet malament.

Estévez Mateu, Ivan merits: 1'81

Gràcies per tot i per la feina que feu en aquesta web.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 2 setmanes #33799

Hola,
algú sap si compta com a mèrits els carnet si tel treus durant el procés de las opos o es necessari que te'ls hagis tret abans.
Gracies.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 2 setmanes #33800

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
oCCAM, HO SENTO PERÒ NOMÉS CONTEN COM A MÈRITS ELS CARNETS QUE TENS EL DIA DE PRESENTAR ELS PAPERS DE LES OPOS.
Si tels treus durant la convocatòria no compten per res.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 1 setmana #33832

voluntàri-Palau va escriure: oCCAM, HO SENTO PERÒ NOMÉS CONTEN COM A MÈRITS ELS CARNETS QUE TENS EL DIA DE PRESENTAR ELS PAPERS DE LES OPOS.
Si tels treus durant la convocatòria no compten per res.


Fals, els carnets que donen mèrits (D i C+E) conten només els que tens el dia que surten les bases.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 1 setmana #33842

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
uooooo!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
CULPA MEVA, CERT ÉS EL QUE DIU EL COMPANY, és cuan surten les bases!!! perdó.......... :wink:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 10 hores #33957

Hola!!

i quan solen sortir les bases? Unes setmanes avans?O potser uns mesos avans?
M'estic treien el de trailer i m'agradaria que em servís per la propera convocatoria!!!Sino doncs per la seguent!!!Crec que l'aprovaré a finals de setembre.

Moltes gracies.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 16 anys 9 hores #33958

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
tranquil crufin tens temps de sobres. Però tampoc no ti adormis. en principi les bases sortiran entre uns 8 mesos o 1 any abans de fer examens i tal.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 15 anys 10 mesos #34413

Perdona Voluntari- Palau,

sento anar tan peix, pero com que dius 8 mesos avans?Vols dir que per el 2010 no hi ha opos?
Jo ja estic estudiant la teroia!!jajajajaja ja veig que m'oblidaré per quan sortin!!


Gracies!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 15 anys 10 mesos #34414

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
crufin ja pots anar estudiant per el 2011- 2012, al 2010 no hi haura oposicions.( En realitat tots esperem que n'hi hagi però hem de ser realistes!!)
Et trnquilitza saver que hi ha gent que porta anys estudiant? jejeje

Segueix fotenteli canya

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 15 anys 10 mesos #34416

Ostres!!!!

Vaya desengany!!!I jo aki fotent-li canya!!!

Una preguntilla més? i per Barcelona?Per anar provant.

Ja puc anar buscant feina!!! :lol: k no puc aguantar llavors massa mes de becari!

O aprofitar per les campanyes d'estiu, i sobre això, tinc un pregunta més!!!M'han dit que per presentar-te a la campanya d'estiu, has de viure a 15 km d'un park?Es cert?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

RÀNKING FINAL AMB MÈRITS (REVISAT 4/06/2010) fa 15 anys 10 mesos #34418

  • voluntàri-palau
  • Avatar de voluntàri-palau
  • Fora de línea
  • Platinum Member
  • Platinum Member
  • Missatges: 589
  • Gràcies rebudes: 2
MECCCCC! ERROR!
Lo dels 15 km del parc és per ser bomber voluntari, res a veure!
Per fer campanya com si vius a Portbou i vols anar a fer a Amposta ja t'espavilaras!jejeje

Les de Bcn estan al caure ja. Però hi ha teòrica especifica he, no és pas com la gene. Busca als posts de bombers bcn que allà ja hi ha debats jaja

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
Temps de càrrega de la pàgina: 0.212 segons
Gràcies a Fòrum Kunena