Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1

TEMA:

RANKING TEÒRIC+FÍSIQUES fa 16 anys 4 mesos #31792

  • forcap
  • Avatar de forcap Autor del tema
  • Fora de línea
  • New Member
  • New Member
  • Missatges: 12
  • Gràcies rebudes: 0
1 ESPINAL UTGES DAVID 8,464 9,25 17,714
2 LLORENS VAN WAVEREN LAURA 8,536 9,125 17,661
3 CHAO GARCIA JOSE MANUEL 8,643 9 17,643
4 PUIGFEL PALACIN JORDI 8,143 9,375 17,518
5 GREOLES VILELLA RAFEL 9,036 8,25 17,286
6 TORRAS BOMBARDO ALBERT 8,036 9,25 17,286
7 SOCIATS ASENSIO JUST 8,25 9 17,250
8 GASSO CUSO ORIOL 8,464 8,75 17,214
9 MAGRIÑA ANDREU LLATZER 8,643 8,5 17,143
10 FLORENSA MUÑOZ MIGUEL ANGEL 8,357 8,75 17,107
11 ESTEVEZ MATEU IVAN 8,321 8,75 17,071
12 TORRATS ESPINOSA GERARD 8,786 8,125 16,911
13 BARCELO BADIA FERRAN 7,893 9 16,893
14 TOMAS TARRAGO JORDI 8,464 8,375 16,839
15 CISTERO JURADO TANIA 7,286 9,5 16,786
16 PASCUAL TARRAGO ALBERT 7,393 9,375 16,768
17 GARCIA BENITO CRISTIAN 8,607 8,125 16,732
18 ALVAREZ VALDIVIA Mª DEL MAR 7,679 9 16,679
19 BOZZO VIADER VICTOR 8,679 8 16,679
20 GELPI CASTELLA XAVIER OMAR 7,393 9,25 16,643
21 DEL RIO PEREZ NURIA 7,214 9,375 16,589
22 RIERA COMAJUAN BERNAT 8,571 8 16,571
23 BARAUT RIU JORDI 7,679 8,875 16,554
24 GOMEZ ZAERA LIDIA 8,036 8,5 16,536
25 ELIZONDO ALDAY IKER-FELIX 8,393 8,125 16,518
26 NAUDI FARRE GERARD 7,643 8,875 16,518
27 OLIVA VILLA ANDRES 7,893 8,625 16,518
28 ESCAYOL FERNANDEZ EDUARD 8,75 7,75 16,500
29 MARTI OLIVELLA ALBERTO 7,321 9,125 16,446
30 DAVILA DOMINGUEZ DANIEL 7,179 9,25 16,429
31 BOQUE BADIA JOEL 7,536 8,875 16,411
32 COS CALAFELL ALEIX 7,786 8,625 16,411
33 GORDILS UBEDA JUAN CARLOS 8,036 8,375 16,411
34 MORAS COMELLAS ROGER 8,286 8,125 16,411
35 QUERALTO CARLES RAMON 8,036 8,375 16,411
36 OTERO SENTIES MARC 8,393 8 16,393
37 RIBERA VILA JORDI 8,393 8 16,393
38 UTRILLO SENTIS MARCOS 7,5 8,875 16,375
39 ALVAREZ PERA ADRIAN 8,357 8 16,357
40 DALMAU TORVA BERNAT 7,464 8,875 16,339
41 ULLDEMOLINS REVERTER XAVIER 7,714 8,625 16,339
42 MARTIN PRIM JORDI CARLES 7,679 8,625 16,304
43 PIE CEDEÑO RAMON 8,929 7,375 16,304
44 VIDAL MERLOS TRISTANY SAUC 7,286 9 16,286
45 FARRUS LUIS ANNA 7,643 8,625 16,268
46 MUÑOZ CAMACHO ALBERT 7,643 8,625 16,268
47 CASTELLA RUFAT JOAN 8,25 8 16,250
48 MARTIN VALLESPIN RUBEN 7,5 8,75 16,250
49 GONZALEZ BAENA JAVIER 7,821 8,375 16,196
50 CALVO SANTOS DANIEL 7,679 8,5 16,179
51 FLECHA LACALLE ISAAC 8,429 7,75 16,179
52 FUSTE CASTELLA ROBERT 7,536 8,625 16,161
53 CANTADOR FORTE RAUL 7,893 8,25 16,143
54 BUSTOS MURILLO FCO. JAVIER 8,214 7,875 16,089
55 MATOS PARDO JORGE 7,714 8,375 16,089
56 SANCHEZ ARCARONS ERNEST 7,964 8,125 16,089
57 TORRES MURATET ASSIS 8,214 7,875 16,089
58 SALA VELAZQUEZ ANTONI 7,321 8,75 16,071
59 DEL PRADO VALVERDE CARLOS 7,429 8,625 16,054
60 GOMEZ MORON FRANCISCO JAVIER 7,679 8,375 16,054
61 TALAVERA CODINA GERARD 7,929 8,125 16,054
62 VILA BESOLI ALBERT 8,036 8 16,036
63 COLOMER MIGENS VICTOR 7,393 8,625 16,018
64 RIBA BOSCH ANGELA 7,393 8,625 16,018
65 PLANAS CALVET ALBERT 7,5 8,5 16,000
66 SALA GARCIA HECTOR ALBERT 8,5 7,5 16,000
67 CALVET PUJOLA ALBERT 7,357 8,625 15,982
68 SANZ GABIN MIQUEL ANGEL 8,107 7,875 15,982
69 BATRIU SIBILA MIQUEL 8,214 7,75 15,964
70 CALLE MOLINA ALEXIS 7,714 8,25 15,964
71 IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 7,214 8,75 15,964
72 EGEA PICANYOL ALBERT 7,321 8,625 15,946
73 BENACH CROS MARTA 7,429 8,5 15,929
74 COMBALIA CLAVERIAS GERARD 7,179 8,75 15,929
75 RUIZ SOLER BERNAT 7,179 8,75 15,929
76 MARTINEZ RAMOS JOSE MARIA 7,286 8,625 15,911
77 CASASAYAS MARTI ALEX 7,143 8,75 15,893
78 SABADELL SIMO ESTHER 6,893 9 15,893
79 SANCHEZ MARAÑA ALBERTO 7,143 8,75 15,893
80 BOVE MUNTE ALEIX 8,107 7,75 15,857
81 BALASCH CLARASSO JORDI 6,821 9 15,821
82 MARTI BUXO JOAQUIM 7,321 8,5 15,821
83 NIETO JIMENEZ JONATAN 6,821 9 15,821
84 FERNANDEZ DABANT JONATAN 7,929 7,875 15,804
85 MORA NAVARRO JOAN 8,143 7,625 15,768
86 BALCELLS SELLARES JOAN 7,75 8 15,750
87 MARTI DIAZ OCTAVI 6,75 9 15,750
88 NOGUERA CAROL ALBA 7,25 8,5 15,750
89 ARASA GARCIA JAUME 8,107 7,625 15,732
90 BAEZA ESPINOSA JAVIER 6,964 8,75 15,714
91 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 6,714 9 15,714
92 SUÑER NEGRE JOSEP 7,714 8 15,714
93 BORRAS GARRIDO JOSE ORIOL 7,821 7,875 15,696
94 CONILL MIRALPEIX DANIEL 7,071 8,625 15,696
95 PESQUE SEISDEDOS JOAQUIN 6,571 9,125 15,696
96 PORTA JULIA ALEIX 7,321 8,375 15,696
97 RECASENS OLIVA JORDI 7,429 8,25 15,679
98 BALAGUE CAVA RICARD 7,536 8,125 15,661
99 GARCIA LASIERRA PABLO 7,036 8,625 15,661
100 VIVO MARTI VICENÇ 7,393 8,25 15,643
101 DOMENECH ANTOLIN XAVIER 7,75 7,875 15,625
102 FEIXAS BOADA XAVIER 8,25 7,375 15,625
103 PONS CALERO JAUME 8 7,625 15,625
104 SIERRA GARCIA RAFAEL 7,25 8,375 15,625
105 CARRERAS UBACH FRANCESC 7,857 7,75 15,607
106 CRUAÑES LEE NICOLAS 7,857 7,75 15,607
107 GARCIA CABRERA BORJA 7,357 8,25 15,607
108 PUIG GUERRA SANTIGO 6,857 8,75 15,607
109 CARRASCO FERNANDEZ GERARD 7,929 7,625 15,554
110 MATEUS REIG ANTONI RAMON 7,179 8,375 15,554
111 MONTERDE BOIX JORDI 7,179 8,375 15,554
112 RAMIREZ PARCERISAS DIDAC 7,679 7,875 15,554
113 TORTRAS PASCUAL ALEXANDRE 7,179 8,375 15,554
114 VISCASILLAS CAMPANYA ALBERT 7,179 8,375 15,554
115 ARBONES CABA AGUSTI 7,286 8,25 15,536
116 BENET CERQUEDA ROGER 7,036 8,5 15,536
117 GENE CASTELLA MIQUEL 7,536 8 15,536
118 JUNCA AURICH ALEX 7,393 8,125 15,518
119 JUSTAMANTE GARCIA LUIS 6,893 8,625 15,518
120 ORDEIX SERO POL 7,393 8,125 15,518
121 DIAZ CUERVAS SERGIO 7,25 8,25 15,500
122 GUILLEN RIPOLL MANUEL 7,5 8 15,500
123 LLANSANA RIBA JOSEP 7,5 8 15,500
124 VIDAL RIBES SERGIO 7 8,5 15,500
125 CANO SOLA CARLOS 7,607 7,875 15,482
126 GINE MIRO FRANCISCO 7,857 7,625 15,482
127 GRAU SOGAS JORDI 7,107 8,375 15,482
128 MANCEBO GOMEZ JOSE VICENTE 7,857 7,625 15,482
129 PONS PUJOL DANIEL 7,857 7,625 15,482
130 PUIGDEVALL DARNE CARLES 7,607 7,875 15,482
131 XIBERTA PAGES JUAN PEDRO 8,107 7,375 15,482
132 ANDREU GUIX FRANCESC 7,714 7,75 15,464
133 COLOMO SALA JOSEP 6,964 8,5 15,464
134 PUJOL FERNANDEZ RAUL 7,464 8 15,464
135 TRIADU PULI JOSEP 6,714 8,75 15,464
136 AUTONELL MARSIÑACH JORDI 6,071 9,375 15,446
137 DOMINGUEZ DOMINGUEZ FELIX 7,321 8,125 15,446
138 PEDARROS LUCAS DAMIAN 7,571 7,875 15,446
139 TOMAS MUÑOZ FRANCISCO JAVIER 7,571 7,875 15,446
140 DONALD MANZANO RUBEN 6,429 9 15,429
141 GARCIA ARANDA FRANCISCO 6,679 8,75 15,429
142 PINAZO CAPDEVILA ALBERT 7,179 8,25 15,429
143 SEGURA ROCA PAU 7,679 7,75 15,429
144 BLADE GALINDO SANTIAGO 7,536 7,875 15,411
145 PIÑOL LAZARO JAVIER MANUEL 7,786 7,625 15,411
146 DAURA OLLE JOAQUIM 6,893 8,5 15,393
147 PIJUAN VIVES ANDREU 7 8,375 15,375
148 VILANOVA SERRANO SILVIA 7,107 8,25 15,357
149 ZAPATA MAURI RAMON 6,357 9 15,357
150 BASSOLS LLACH PAU 7,464 7,875 15,339
151 CUADROS BASERBA ALBERT 5,964 9,375 15,339
152 RECUNA PRIEGO OSCAR 7,464 7,875 15,339
153 TEJEDOR ATXER ADRIA 6,964 8,375 15,339
154 TORRES GOMEZ JOSE MARIA 7,321 8 15,321
155 TUR SERRET JOAN 7,071 8,25 15,321
156 AGUILAR CASTILLO DAVID 7,179 8,125 15,304
157 ESCOZ MORALES LUIS MANUEL 7,429 7,875 15,304
158 ESQUIROL OLLE JOAN 7,179 8,125 15,304
159 MARTI CAPELLA DAVID 6,429 8,875 15,304
160 PALAU MARTINEZ ROGER 6,929 8,375 15,304
161 HERNANDEZ FERRER JORDI 7,286 8 15,286
162 BARREDA SABATE JOSE ALBERTO 7,393 7,875 15,268
163 CARMONA SEVILLANO CARLOS 7,393 7,875 15,268
164 BESALU FIGUEROLA ALBERT 7,25 8 15,250
165 OSORIO MEGIAS DAVID 7,5 7,75 15,250
166 VILA COMAS MARC 7,25 8 15,250
167 VARO MARIN FRANCISCO DE PAULA 7,607 7,625 15,232
168 GRAU TIRADO ALEXANDRE 7,464 7,75 15,214
169 JANSA SANCHO ALBERT 7,214 8 15,214
170 MARTINEZ GONZALEZ RAUL 6,714 8,5 15,214
171 PASCUAL BENITO JORDI 6,964 8,25 15,214
172 ROSELLO SERRASOLSAS SERGI 7,214 8 15,214
173 SOLER JUBANY FERRAN 6,964 8,25 15,214
174 BACH PUJOL FRANCESC 6,821 8,375 15,196
175 MARTINEZ GUERRERO MONTSERRAT 5,821 9,375 15,196
176 BERTRAN ROCH JORDI 7,179 8 15,179
177 CLIMENT LARIOS RAFAEL 6,786 8,375 15,161
178 MARTIN HIGUERO JAVIER 7,036 8,125 15,161
179 MONGAY VALL XAVIER 6,786 8,375 15,161
180 ALONSO MORALES CARLOS 7,643 7,5 15,143
181 MORAGAS CORREDOR POL 7,393 7,75 15,143
182 ORDEIG TARABAL MARC 5,893 9,25 15,143
183 VERDAGUER BRUNO SERGI 7,393 7,75 15,143
184 CLOTET ARQUE JAUME 7,25 7,875 15,125
185 LOPERA ALJARILLA DAVID 7,25 7,875 15,125
186 SANCHIS COT ALFONS 6,25 8,875 15,125
187 BOY MAS JORDI 7,107 8 15,107
188 BRUNET SALA FRANCESC 7,357 7,75 15,107
189 LARRUBIA TORRES GUILLEM 7,607 7,5 15,107
190 JUBES ANGARITA MARCO ANTONIO 6,214 8,875 15,089
191 LLOBET BORRUT ADRIA 7,714 7,375 15,089
192 MONTON NAVARRO IVAN 7,214 7,875 15,089
193 SUBIRANA CAMPAS GERARD 6,714 8,375 15,089
194 PAZ VALENCIANO MANUEL 6,571 8,5 15,071
195 SANZ BENITO IVAN 7,071 8 15,071
196 VILARASAU CLOTET OSCAR 7,571 7,5 15,071
197 ASCON SUMALLA GERARD 6,679 8,375 15,054
198 MOLINA RIBOT IBAN 6,929 8,125 15,054
199 MARGALEF CORTIADA ROGER JORDI 7,536 7,5 15,036
200 ARGEMI RIBERA JOSEP ORIOL 6,893 8,125 15,018
201 CODINA PUIGFERRER JORDI 6,893 8,125 15,018
202 LOPEZ REQUEJO MANUEL 7,143 7,875 15,018
203 LOPEZ GARCIA MANEL 7,643 7,375 15,018
204 TARDIO BENITEZ OSCAR 7,393 7,625 15,018
205 MBA HIDALGO ALFONSO MARIA 6,25 8,75 15,000
206 ROCAMORA CHAPARRO GERARD 7,5 7,5 15,000
207 TEULE CASSIN VICENZO 7,5 7,5 15,000
208 VALERO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 6,75 8,25 15,000
209 COMAS DUASO GUILLEM 6,107 8,875 14,982
210 PORTOLES MORGADO RUBEN 7,357 7,625 14,982
211 TUDELA MUNTANE JORDI 7,607 7,375 14,982
212 BUSQUETS PLANAS JOAN 6,464 8,5 14,964
213 GONZALEZ SALGADO RAUL 6,464 8,5 14,964
214 TORRENS LOPEZ PEDRO 6,464 8,5 14,964
215 VIÑAS SOLER JOSEP 6,964 8 14,964
216 GUILANA SUREDA FRANCESC 6,571 8,375 14,946
217 MENOR NAVARRO ANTONIO JESUS 7,321 7,625 14,946
218 SOLVES PIQUER FERRAN 6,821 8,125 14,946
219 VELOSO LOPEZ GERARD 7,571 7,375 14,946
220 VENDRELL FLOTATS JORDI 7,071 7,875 14,946
221 BALAGUE PUIG ALBERT 6,179 8,75 14,929
222 CAMPS SALA JOSEP 6,929 8 14,929
223 JUAN MIQUEL ROGER 6,929 8 14,929
224 FERNANDEZ PEDROS DAVID 7,536 7,375 14,911
225 GEL JOFRE RICARD 7,286 7,625 14,911
226 BERNAL CASTILLO LUIS 6,643 8,25 14,893
227 ECHEVARRIA TAPIA ROGER 7,143 7,75 14,893
228 SALCEDO IBARBIA ERNEST 7,393 7,5 14,893
229 SERRANO GIRONES IVAN 6,893 8 14,893
230 BOSCH FORNESA XAVIER ALBERT 6,25 8,625 14,875
231 GORCHS VILA MARC 7,25 7,625 14,875
232 JIMENEZ NAVARRETE RAUL 7,25 7,625 14,875
233 MAS SERRAT MIQUEL DELS SANTS 6,25 8,625 14,875
234 MOLGO HERNANDO RAMON 6,5 8,375 14,875
235 ALBIOL BUENO DANIEL 6,607 8,25 14,857
236 ANGUERA MORALES VICTOR 6,857 8 14,857
237 FIGUERAS LLORT ALBERT 6,607 8,25 14,857
238 FRANCISCO PUEYO CESAR 6,357 8,5 14,857
239 GELI SOLER ELISABET 6,357 8,5 14,857
240 MARCE ALVAREZ DANIEL 6,857 8 14,857
241 BOADA MAQUEDA PABLO 6,714 8,125 14,839
242 BURGA BURGA JOSE 5,464 9,375 14,839
243 CIRERA MARIN MIGUEL ANGEL 6,714 8,125 14,839
244 LECHUGA ALONSO JOSEP 7,214 7,625 14,839
245 QUEROL MORENO DEMIAN 6,214 8,625 14,839
246 SERRANO GANDARIA JOAQUIM 7,214 7,625 14,839
247 CARRASCO SATO RAMON 6,286 8,5 14,786
248 FUENTES RUIZ JUAN CARLOS 6,786 8 14,786
249 MARTINEZ MARTA SANTIAGO 7,036 7,75 14,786
250 REMON GIMENEZ JAVIER 6,893 7,875 14,768
251 BOSCH MUNTAL JOSE MARIA 7 7,75 14,750
252 GALLEGO SUBIRATS JAVIER 6,5 8,25 14,750
253 GASSO VALL-LLAURA RAMON 6,857 7,875 14,732
254 NAVARRO MARTÍNEZ DIDAC 7,107 7,625 14,732
255 BALCAZAR LOPEZ JORGE 6,464 8,25 14,714
256 FERNANDEZ SANZ SERGIO 6,964 7,75 14,714
257 TOMAS BONILLA ANGEL 6,964 7,75 14,714
258 GARCIA RALLO IGNASI 6,571 8,125 14,696
259 LINARES MARTIN ALBERTO 7,071 7,625 14,696
260 LOPEZ SANCHEZ JOSE MIGUEL 5,821 8,875 14,696
261 ALCARAZ LANA MARC 5,929 8,75 14,679
262 NADALES CARMONA FRANCISCO 6,429 8,25 14,679
263 PEREZ OSIAS INGRID 6,929 7,75 14,679
264 TERRADES PONS JOSEP 6,679 8 14,679
265 FIGUERAS RUEDA ANDREU 7,036 7,625 14,661
266 FIGUEROLA BOSCH JORDI 7,036 7,625 14,661
267 MIRALLES ISART POL 7,036 7,625 14,661
268 MOLINA GALDON JORGE 5,536 9,125 14,661
269 PONS ALSINA JORDI 7,036 7,625 14,661
270 VENTURA VIA JOSEP 7,286 7,375 14,661
271 VIVES SOLE JORDI 7,036 7,625 14,661
272 PLANA LLORT XAVIER 7,143 7,5 14,643
273 TALAVERA VERDAGUER DANI 6,393 8,25 14,643
274 CAMPS ESTAÑOL ORIOL 6,25 8,375 14,625
275 FRIAS BORRAS ALEJANDRO 6,5 8,125 14,625
276 SANMARTIN ALBERTOS JOSEP LLUIS 6,25 8,375 14,625
277 CLADELLAS REGALES POL 6,107 8,5 14,607
278 GOSIO DALMAU RICARDO 6,607 8 14,607
279 SALA ARANDA ROGER 6,607 8 14,607
280 VALL VERDAGUER ADRIA 6,857 7,75 14,607
281 MORENO DIEZ JOSE MARIA 6,964 7,625 14,589
282 NORTE GALLEGO JOAN 5,964 8,625 14,589
283 PIFARRE MAS EDUARD 6,714 7,875 14,589
284 SARABIA BALDOMA EDGAR 6,964 7,625 14,589
285 SENCIANES CANO NESTOR 5,964 8,625 14,589
286 TRUJILLO COLL SANTIAGO 7,214 7,375 14,589
287 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOAQUIN 6,321 8,25 14,571
288 MARQUINA HERRANZ JORDI 6,571 8 14,571
289 SANZ ANGEL RAUL 7,071 7,5 14,571
290 REDONDO CHAMORRO CARLOS SANTIAGO 6,679 7,875 14,554
291 RICCI GONZALEZ DIEGO 7,179 7,375 14,554
292 IGLESIAS GALOBERT SEBASTIA 6,286 8,25 14,536
293 CADENA SANCHEZ ANTONI 6,393 8,125 14,518
294 CAMINO SERRA JOSEP MANEL 6,893 7,625 14,518
295 CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 6,643 7,875 14,518
296 CREIXELL TABERNERO JOAQUIM 6,143 8,375 14,518
297 GREWE BORRAS DANIEL 7,143 7,375 14,518
298 RODRIGUEZ PEREZ CARLOS 7,143 7,375 14,518
299 BERNALTE DIEZ DANIEL 6,5 8 14,500
300 DIAZ MAYORGA FELICIANO 7 7,5 14,500
301 MARTOS ARANDA JUAN 6,75 7,75 14,500
302 MAURA PRAT JORDI 6,75 7,75 14,500
303 RUANO GONZALEZ JESUS 6,25 8,25 14,500
304 BLASCO FALGAS ENRIC 6,357 8,125 14,482
305 GARCIA LOPEZ ANIOL 6,607 7,875 14,482
306 GUIJARRO VALERO JORDI 6,357 8,125 14,482
307 MORERA FABREGAT FERRAN 6,607 7,875 14,482
308 PORTET LOZANO ENRIC 6,357 8,125 14,482
309 SALARICH VIÑOLAS XAVIER 6,857 7,625 14,482
310 PERARNAU BADIA EDUARD 6,964 7,5 14,464
311 GIROS SORRIBES MARC 7,071 7,375 14,446
312 MUÑOZ LOPEZ JOSE MANUEL 6,821 7,625 14,446
313 ESCRIG AVELLANEDA JOAQUIN 6,429 8 14,429
314 MONLEON LOZANO RAUL 6,929 7,5 14,429
315 TURRA SAYERAS ANDREU 6,679 7,75 14,429
316 GRAU RIBES CARLES 7,036 7,375 14,411
317 ROCA MAÑOSA GEMMA 6,893 7,5 14,393
318 ROMERO AGUILERA NICOLAS 6,893 7,5 14,393
319 MARTI VIDAL JOSEP 6,25 8,125 14,375
320 PRIETO RUIZ DAVID 6,75 7,625 14,375
321 PUIG NADAL EMILI 6,25 8,125 14,375
322 VILADRICH TOMAS DENIS 6,75 7,625 14,375
323 NEBOT BUSQUETS ERIC 6,857 7,5 14,357
324 PIJUAN VIVES SEBASTIA 6,857 7,5 14,357
325 TEODORO CARRIO ROGER 6,107 8,25 14,357
326 VILA BOSCH ALGUER 6,107 8,25 14,357
327 CIBIAN CIBIAN CLAUDIU DANIEL 6,214 8,125 14,339
328 GARCIA JIMENEZ DAVID 6,214 8,125 14,339
329 PORRAS LOPEZ DAVID 6,464 7,875 14,339
330 SERRANO GIRONES TOMAS 5,964 8,375 14,339
331 SOTODOSOS FERNANDEZ KILIAN 6,464 7,875 14,339
332 VILARDOSA ROSICH JAUME 6,964 7,375 14,339
333 CORTES ANTON CARLOS 6,821 7,5 14,321
334 FERNANDEZ JOSE DAVID 6,821 7,5 14,321
335 LLOBET GOBERN ANNA 6,821 7,5 14,321
336 MUÑOZ ARCO ISAAC 6,821 7,5 14,321
337 PELEGRIN ERILL JOSE ANDRES 6,821 7,5 14,321
338 RIBA RENOM MARTINA 6,071 8,25 14,321
339 ROCA FARRES ANTONI 6,071 8,25 14,321
340 S**** L***A E*** 6,321 8 14,321
341 TORRES LEZCANO FERNANDO 6,821 7,5 14,321
342 UTGE BUIL SERGIO 6,571 7,75 14,321
343 GOMEZ SANCHEZ CRISTIAN 6,679 7,625 14,304
344 MARTINEZ BALAGUE DANIEL 6,429 7,875 14,304
345 LOPEZ VAZQUEZ JORDI 6,286 8 14,286
346 REDONDO VILA CARLES 6,536 7,75 14,286
347 VALIENTE PALACIOS HECTOR 6,536 7,75 14,286
348 AROLA FARRES JORDI 6,893 7,375 14,268
349 GIMENEZ MC CARTHY DANIEL VIÇENC 6,893 7,375 14,268
350 NADAL PUIGVERT JORDI 6,75 7,5 14,250
351 PICART CAIXAS CLIMENT 6,75 7,5 14,250
352 SERRAT GENDRA JORDI 6,25 8 14,250
353 BOSCH GARRIGASAIT GERARD 6,607 7,625 14,232
354 MORTE FALCON ISRAEL 6,607 7,625 14,232
355 PALLARES GALERA JORDI 6,857 7,375 14,232
356 SAULA MONTAÑA DANIEL 5,607 8,625 14,232
357 GOMEZ PEREZ NOEL 6,714 7,5 14,214
358 VALERO MARTI RAUL 6,214 8 14,214
359 BENITEZ VILAJUANA MARC 6,071 8,125 14,196
360 MORALES ALBERT JOAN DE LA CREU 6,321 7,875 14,196
361 PAÑELLA AMATLLER FRANCISCO 6,571 7,625 14,196
362 MIRANDA ROSCONI RODRIGO 6,429 7,75 14,179
363 ALIU FUSTE JORDI 6,036 8,125 14,161
364 AURELL BOVE PERE 6,036 8,125 14,161
365 FORRADELLAS GARCIA MARC 6,786 7,375 14,161
366 LORENZO CARRASCO JOSE ANTONIO 6,786 7,375 14,161
367 ESCRIU PEREZ ESTEBAN 5,643 8,5 14,143
368 HERRERA SALA ALBERT JOAN 6,643 7,5 14,143
369 JULIA BONMATI MARC 5,893 8,25 14,143
370 MORELL SAMA JOSEP 5,893 8,25 14,143
371 CASTAÑO ROIG JOB 5,857 8,25 14,107
372 LOPEZ MESA DAVID 6,107 8 14,107
373 MASDEU LOBERA DANIEL 6,607 7,5 14,107
374 MORENO COLL SAMUEL 5,607 8,5 14,107
375 ZAPATA SANTOS JESUS 6,607 7,5 14,107
376 CASANOVAS MOLINA MARC 6,464 7,625 14,089
377 CLIMENT MESTRE JAUME 6,714 7,375 14,089
378 PRATS GIMENO ANTONI 6,464 7,625 14,089
379 BARBER BARBADILLA JACOB-ENRIQUE 6,321 7,75 14,071
380 FORTES SANTAELLA RUBEN 6,679 7,375 14,054
381 INGELMO RODRIGUEZ ALEJANDRA 5,429 8,625 14,054
382 PEREZ SERRA JAVIER 6,179 7,875 14,054
383 SANCHEZ LOPEZ FCO. JAVIER 6,036 8 14,036
384 SOLE MONFA FRANCESC 6,036 8 14,036
385 VIECO MARTIN MIGUEL ANGEL 5,786 8,25 14,036
386 GODAYOL PUJOL JORDI 6,393 7,625 14,018
387 LOPEZ MOYA JONATAN 5,143 8,875 14,018
388 MIRET GOMA JULIA 6,393 7,625 14,018
389 BENET TOHA JOAN 6,25 7,75 14,000
390 CAÑO GONZALEZ ALEXANDRE 6,25 7,75 14,000
391 LECHUGA DE BOER MIRIAM 6,5 7,5 14,000
392 PRUNERA MESALLES DIDAC 5,75 8,25 14,000
393 BERNI TORRAS JOAN 6,107 7,875 13,982
394 GEA GOMEZ SERGIO 6,607 7,375 13,982
395 MORALES MOLINA VICTOR 5,857 8,125 13,982
396 SANCHEZ BARRIO JORDI 6,357 7,625 13,982
397 SANCHEZ CALDERER DAVID 6,357 7,625 13,982
398 CASAS SIMON FERRAN 6,464 7,5 13,964
399 PARRA SEGU DAVID 5,714 8,25 13,964
400 BORREGO JIMENEZ JAVIER 6,536 7,375 13,911
401 COTS AGULLO MARC 6,286 7,625 13,911
402 FERRER SERRA ORIOL 6,036 7,875 13,911
403 FREIXA MARCELO JOAN 5,786 8,125 13,911
404 PUIGDEFABREGAS GIOL JOSEP 6,536 7,375 13,911
405 QUILEZ GARCIA SERGIO 5,536 8,375 13,911
406 ROJAS DIAZ XAVIER 6,393 7,5 13,893
407 FERNANDEZ ALTAYO ALBERT XAVIER 6,5 7,375 13,875
408 FRAIRE BREMON GERARD 6,5 7,375 13,875
409 VILA FERRERES JOSEP 6 7,875 13,875
410 DEL MORAL MATEOS JAVIER 6,357 7,5 13,857
411 VALLES CUSCO LLUIS 6,107 7,75 13,857
412 ABAD LOPEZ IVAN 5,964 7,875 13,839
413 LORDA CARRASQUER FELIPE RAFAEL 6,464 7,375 13,839
414 PALLEJA RIBA SERGI 6,464 7,375 13,839
415 AUGE RUIZ PAU 5,821 8 13,821
416 TIZON RECOBA MARCEL 6,071 7,75 13,821
417 TOR SALA JOSEP 5,571 8,25 13,821
418 ADELL CASES ALBERT 6,179 7,625 13,804
419 ARILLA CUÑA AXEL 5,786 8 13,786
420 LOZOYA GUTIERREZ CRISTIAN 6,286 7,5 13,786
421 PEREZ MUNDO JOSUE 6,286 7,5 13,786
422 TERRON QUERALTA ISMAEL 6,393 7,375 13,768
423 SELLARES RUIZ ABEL 6,357 7,375 13,732
424 PERTEGAL MENDEZ JORGE 5,464 8,25 13,714
425 GUINART NARVAEZ MARC 6,321 7,375 13,696
426 VALL-LLOSERA NOGUE LLUIS 5,821 7,875 13,696
427 FUENTES FERNANDEZ JAVIER 6,179 7,5 13,679
428 PACHECO ORTEGA CRISTIAN 5,179 8,5 13,679
429 TAPIA GALLEGO SERGIO 5,929 7,75 13,679
430 VILCHEZ MOYA JAVIER 5,679 8 13,679
431 BAILACH BESTRATEN SERGIO 5,786 7,875 13,661
432 BOFILL RAGA XAVIER 5,786 7,875 13,661
433 MONTERREAL TERCERO MIGUEL ANGEL 6,036 7,625 13,661
434 NOGUES VERA JOSEP 5,786 7,875 13,661
435 AGUILAR IRIGARAY JORDI 6,143 7,5 13,643
436 DIEZ FONTANET LAIA 6,143 7,5 13,643
437 GILABERT FERRER EDUARD 6,25 7,375 13,625
438 SOLE FLORENSA DAVID 6,25 7,375 13,625
439 CAMACHO MEJIAS LLUIS 5,607 8 13,607
440 LLORCA FUENTES JAVIER 5,857 7,75 13,607
441 OBIOLS FORNELL JORDI 5,607 8 13,607
442 ROLDAN CARRETON MARIA DEL CARMEN 5,857 7,75 13,607
443 SANCHEZ BIELSA SERGIO 5,857 7,75 13,607
444 GRAU CIRERA JORDI 6,214 7,375 13,589
445 LIMIA BOO IVAN 5,714 7,875 13,589
446 MARTINEZ PARRA IVAN 5,571 8 13,571
447 PONT SIMO FERRAN 6,071 7,5 13,571
448 AMORES LOPEZ EDUARD 5,429 8,125 13,554
449 RAFART RIBERA JORDI 5,429 8,125 13,554
450 SELIGRAT BERNAL FRANCISCO 6,179 7,375 13,554
451 MARTOS SALES RAUL 5,786 7,75 13,536
452 MORILLO SANCHEZ JORDI 5,286 8,25 13,536
