Benvingut, Convidat/da
Nom d'usuari: Contrasenya: Recordar contrasenya
  • Pàgina:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA:

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56968

  • winston wolf
  • Avatar de winston wolf Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 63
  • Gràcies rebudes: 38
Perdo per causar atacs de pànic,
tan sols és per dir que sortiran aquesta setmana, dj o dv!

Que tal català? Va anar bé?

Bon pont i molta sort a tots/es!
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: Enricsmcat

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56969

Ostic la info és fiable? Esperem que siii així!!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56973

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56974

  • drissdela
  • Avatar de drissdela
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 132
  • Gràcies rebudes: 94
Quien ha dicho nota de corte 8'6969?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56975

.

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56976

  • drissdela
  • Avatar de drissdela
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 132
  • Gràcies rebudes: 94

Marc_37 va escriure: (provisional) Nota tall 8,684


Con provisional te refieres a la lista de ebro, no?
Pprque oficial solo esta la losya de meritos, no han sumado la nota media

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56977

drissdela va escriure:

Marc_37 va escriure: (provisional) Nota tall 8,684


Con provisional te refieres a la lista de ebro, no?
Pprque oficial solo esta la losya de meritos, no han sumado la nota media


Uff A esperar que Ebro haga ahora la lista de forma oficial teniendo ya todos los méritos de cada uno Driss, estará muy disputado en las últimas plazas xdd

Suerte!

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56978

bones !
que tal es teu ?
voleu la llista ?

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56980

  • drissdela
  • Avatar de drissdela
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 132
  • Gràcies rebudes: 94
Joder,... como se le ocurre defir 8'69 nota de xorte en este post...
yo temgo que reclamar meritos, me han quitado 0'03 que me deberian contabilizar

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56981

  • sadhana
  • Avatar de sadhana
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 130
  • Gràcies rebudes: 27
Si si us plau

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56983

Arxiu adjunt:

Nom del fitxer: provicional1.pdf
Mida del fitxer: 37 KB


tinc que dir que hi ha molts canvis amb els mèrits enviats....
el tall està en 8,684 el nostre company no s'ha equivocat de gaire :evil: :whistle: :evil:
Adjunts:
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: lukas87, rugier, firefighter25, Sagarot, dalki4, fartleck, Forrest Talp, Focfire, tets1

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56984

ebro espero k kuan tinguis temps ens pengis estadístiques i gràfiques tal i con ens tens acostumats.
així et guanyaras ser delegat de classe :cheer:

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56985

vaig liat amb la feina i de cul avui he dinat com un puto pato per poder fer-ho, uff


delegat....NO!

jo proposo al MARC_37
El següent(s) usuari(s) van donar les gràcies: Marc_37, tets1

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

SER O MORI !!!!!!!

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56986

  • winston wolf
  • Avatar de winston wolf Autor del tema
  • Fora de línea
  • Senior Member
  • Senior Member
  • Missatges: 63
  • Gràcies rebudes: 38
1 SALO NEVADO FERRAN 26,755 8,918 2,66 11,578
2 NAVARRO ALVAREZ RICARDO 24,587 8,196 2,81 11,006
3 OMS CREUS JORDI 24,929 8,310 2,53 10,840
4 ALONSO TORTAJADA SALVADOR 24,702 8,234 2,56 10,794
5 RIBA CONSUL ERIC 27,584 9,195 1,52 10,715
6 BORRAS ALVARO ADRIA 26,128 8,709 1,91 10,619
7 ROCHER DOLZ ORIOL 26,004 8,668 1,94 10,608
8 ESCRICH GARCIA ADRIA 27,025 9,008 1,54 10,548
9 PALMA BORRAS DIDAC 28,509 9,503 1,03 10,533
10 CARAZO SAUMELL PEDRO 23,250 7,750 2,76 10,510
11 ALDOMA GELONCH XAVIER 25,604 8,535 1,97 10,505
12 VALENZUELA CORBACHO JAVIER 25,758 8,586 1,88 10,466
13 HURTADO PUJALS MARC 25,586 8,529 1,89 10,419
14 CLARIANA PERIS ROBERT 27,351 9,117 1,30 10,417
15 MASSAGUER ROBERT JORDI 28,455 9,485 0,92 10,405
16 TORRAS BOMBARDO ALBERT 27,850 9,283 1,10 10,383
17 GARCIA BENITO CRISTIAN 27,436 9,145 1,23 10,375
18 FERNANDEZ VALLS VICTOR 24,377 8,126 2,20 10,326
19 SOLER DELLONDER MARC 27,501 9,167 1,12 10,287
20 CLADELLAS REGALES POL 25,925 8,642 1,63 10,272
21 CALVO SANTOS DANIEL 24,838 8,279 1,93 10,209
22 TORNE MELENDEZ QUIM 27,273 9,091 0,90 9,991
23 RODRIGUEZ TIO LUIS 25,927 8,642 1,34 9,982
24 GORGOT BATLLE MARC 26,784 8,928 1,04 9,968
25 NOGUER PENINA VICTOR 25,693 8,564 1,35 9,914
26 CASTELL FABREGUES LLORENÇ 24,945 8,315 1,59 9,905
27 OLLER PRATSEVALL JORDI 26,593 8,864 1,04 9,904
28 AGUSTI ROCA JOAN 25,501 8,500 1,35 9,850
29 BALLARIN GIMENEZ ALEIX 24,387 8,129 1,72 9,849
30 LLORENS BIGORRA POL 25,533 8,511 1,32 9,831
31 GONZALEZ SANTOS ISAAC 25,845 8,615 1,21 9,825
32 BESALU FIGUEROLA ALBERT 23,762 7,921 1,90 9,821
33 AGUT MESTRES MARÇAL 26,526 8,842 0,93 9,772
34 BERNAL CASTILLO LUIS 26,280 8,760 1,01 9,770
35 FUENTES MARTI MARC 24,599 8,200 1,56 9,760
36 ESCANDELL PESO LLUIS 25,527 8,509 1,25 9,759
37 SUGRAÑES MATEU ARNAU 26,040 8,680 1,06 9,740
38 SANLLEHI HOMS ROGER 25,613 8,538 1,20 9,738
39 MONTANER SANCHEZ MARC 25,780 8,593 1,13 9,723
40 MOLGO HERNANDO RAMON 24,849 8,283 1,44 9,723
41 DIEZ-CANEDO FERNANDEZ ALBERTOCARLOS 26,316 8,772 0,90 9,672
42 ESTEVE MAS ROGER 25,955 8,652 1,02 9,672
43 GARCIA OLIVE DAMASO 24,957 8,319 1,34 9,659
44 BASSOLS LLACH PAU 25,630 8,543 1,10 9,643
45 FRANCH HERNANDEZ PAU 24,376 8,125 1,51 9,635
46 BENACH CROS MARTA 24,357 8,119 1,51 9,629
47 SOUSA BASTIDA ALBERT 23,092 7,697 1,90 9,597
48 MARTINEZ GUERRERO MONTSERRAT 25,670 8,557 1,04 9,597
49 BERTRAN ROCH JORDI 24,090 8,030 1,55 9,580
50 NOGUERA GUELL ALFONS 23,988 7,996 1,58 9,576
51 CAMPDEPAD ROS BARRIOS MARC 23,467 7,822 1,75 9,572
52 PARRA SEGU DAVID 24,870 8,290 1,28 9,570
53 TRESO MASCARELL MARC 24,877 8,292 1,25 9,542
54 TAULER AMETLLER MATEU 25,475 8,492 1,05 9,542
55 COS CALAFELL ALEIX 25,410 8,470 1,07 9,540
56 GRAU SILVA MARC 25,438 8,479 1,04 9,519
57 CANAL SANCLIMENT ORIOL 25,603 8,534 0,98 9,514
58 MORENO CUESTA BRUNO 23,859 7,953 1,56 9,513
59 ALMENARA VERGES UMBERT 25,655 8,552 0,95 9,502
60 ROYO MARTINEZ ALBERT 25,457 8,486 1,01 9,496
61 ISACH DEL BARRIO MARC 24,615 8,205 1,29 9,495
62 CARULLA ABADAL ANTONI 24,879 8,293 1,20 9,493
63 FERNANDEZ JOSE DAVID 25,353 8,451 1,04 9,491
64 BUSQUETS PLANAS JOAN 23,988 7,996 1,49 9,486
65 ROVIRA BARRIS MATEU 26,951 8,984 0,50 9,484
66 CAÑELLAS CRESPO JOSEP MARIA 23,855 7,952 1,53 9,482
67 CAVA VILA JOAN 25,892 8,631 0,84 9,471
68 JULIA BONMATI MARC 25,340 8,447 1,01 9,457
69 MARIN QUIÑONERO RAÜL 26,088 8,696 0,76 9,456
70 PUJADAS FERRES ALBERT 26,305 8,768 0,68 9,448
71 GARCIA COLOMER EDER 26,823 8,941 0,50 9,441
72 MARTI BUXO JOAQUIM 26,758 8,919 0,50 9,419
73 NADAL PUIGVERT JORDI 23,317 7,772 1,62 9,392
74 GUIJARRO VALERO JORDI 25,165 8,388 1,00 9,388
75 GUERRERO BARBERA ALBERT 24,214 8,071 1,31 9,381
76 TOMAS PUERTAS CARLOS 27,186 9,062 0,30 9,362
77 SOLA COMALADA ANIOL 24,359 8,120 1,24 9,360
78 CANTERO MUÑOZ RICARD 23,238 7,746 1,60 9,346
79 BATLLE LLAGOSTERA SERGI 24,730 8,243 1,10 9,343
80 FERRANDO CANELA POL 24,567 8,189 1,14 9,329
81 JURADO SORIANO RUBEN 23,377 7,792 1,52 9,312
82 SERRAT GENDRA JORDI 24,147 8,049 1,25 9,299
83 GINESTA REGOLTA MARC 24,305 8,102 1,19 9,292
84 CRESPO LLAURADO FERRAN 25,762 8,587 0,70 9,287
85 CUADROS OLLER JOAN 23,923 7,974 1,30 9,274
86 VELA GARRIGA XAVI 24,699 8,233 1,03 9,263
87 VIDAL CUGAT DAVID 24,575 8,192 1,06 9,252
88 GONZALEZ ROMAN GUILLERMO 23,968 7,989 1,25 9,239
89 BELLO TARSA JOSEP M. 24,336 8,112 1,12 9,232
90 MORELL ROMA JOAN FRANCESC 25,234 8,411 0,81 9,221
91 FIGUERAS BLEY JORDI 24,151 8,050 1,17 9,220
92 MORALES VALLDEPEREZ MARC 24,254 8,085 1,13 9,215
93 GARCIA GUTIERREZ JONATHAN 24,308 8,103 1,11 9,213
94 MOLINETE CARRILLO BERNAT 24,510 8,170 1,04 9,210
95 PUJOLS FERRER PAU 26,049 8,683 0,51 9,193
96 MARISCAL DIAZ DE SARRALDE RUBEN 24,125 8,042 1,14 9,182
97 MARTINEZ LOPEZ ROBERT 26,038 8,679 0,50 9,179
98 ORTEGA GAVALDA ALBERT 24,496 8,165 1,00 9,165
99 CARRERAS UBACH JOAN 23,712 7,904 1,26 9,164
100 SABATE MARQUES ENRIC 25,538 8,513 0,65 9,163
101 SAGUE VILAVELLA PAU 24,128 8,043 1,11 9,153
102 ESTOPA RIBALTA CARLOS 23,524 7,841 1,31 9,151
103 DEL CAMPO ROMERO FELIPE 24,563 8,188 0,96 9,148
104 COMA PUIG RAMIR 25,924 8,641 0,50 9,141
105 GELONCH ROSINACH ANGEL MARC 24,180 8,060 1,08 9,140
106 QUILEZ VILA ANDREU 23,738 7,913 1,22 9,133
107 JARDI GIL JOSEP 24,879 8,293 0,83 9,123
108 CATALA BLASCO ROGER 23,649 7,883 1,23 9,113
109 DIEZ-CANEDO FERNANDEZ ILLAN 25,216 8,405 0,70 9,105
110 ROSET PADROS ALBERT 24,991 8,330 0,77 9,100
111 LLUIS MARTORELL XAVIER 24,408 8,136 0,96 9,096
112 BUSQUETS FONT ADRIA 23,618 7,873 1,22 9,093
113 RODRIGUEZ VILA CARLOS 24,135 8,045 1,04 9,085
114 MARTINEZ GARCIA RUBEN 24,109 8,036 1,04 9,076
115 GODIA CABOS JOSE LUIS 24,978 8,326 0,74 9,066
116 BARNET CORTES DAVID 23,095 7,698 1,34 9,038
117 CASILLAS RODRIGO JUAN IGNACIO 24,386 8,129 0,90 9,029
118 PANYELLA AMATLLER FRANCESC 23,932 7,977 1,03 9,007
119 CABEZON NARCUE RAQUEL 25,468 8,489 0,50 8,989
120 BACARDI GÜELL ROGER 25,296 8,432 0,54 8,972
121 BALASCH MASOLIVER JORDI 22,810 7,603 1,35 8,953
122 GRAELLS TORRES XAVIER 23,930 7,977 0,96 8,937
123 ROSET LLORT JORDI 23,180 7,727 1,21 8,937
124 SORIA CARDEÑOSA JOSE LUIS 23,320 7,773 1,15 8,923
125 RIVAS PULIDO MARC 24,379 8,126 0,78 8,906
126 FERNANDEZ DEL ANGEL PABLO 24,215 8,072 0,83 8,902
127 ESCOLIES VIDAL JOAN 24,350 8,117 0,77 8,887
128 MANRIQUE LOPEZ CARLOS 24,105 8,035 0,84 8,875
129 BOADA MARTI ORIOL 24,386 8,129 0,74 8,869
130 RODRIGUEZ ALONSO JOSE LUIS 24,013 8,004 0,86 8,864
131 CRISTIA TELLO JORDI 23,404 7,801 1,05 8,851
132 CASAS PADIN IRENE 24,267 8,089 0,76 8,849
133 AZNAR RODRIGUEZ MARC 22,772 7,591 1,24 8,831
134 FIGUERAS RUEDA ANDREU 23,591 7,864 0,95 8,814
135 CODINA PUIGFERRER JORDI 24,914 8,305 0,50 8,805
136 MORALES MARTINEZ ANA MARIA 24,733 8,244 0,56 8,804
138 VALL TUNEU GIL 23,922 7,974 0,83 8,804
137 VERA TERRADELLAS JORDI 24,612 8,204 0,60 8,804
139 ALCARAZ LANA MARC 23,021 7,674 1,13 8,804
140 BERNAT-VERI PI PERE 24,668 8,223 0,58 8,803
141 MADRID REINA RUBEN 23,662 7,887 0,90 8,787
142 JIMENEZ RUIZ JOSE JAVIER 23,443 7,814 0,97 8,784
143 CORNET DONET MARC 24,821 8,274 0,50 8,774
144 POU BATLLE LAURA 26,138 8,713 0,06 8,773
145 RECIO PEREZ EMILIO 23,270 7,757 1,01 8,767
146 TARRAGONA AGUILA PAU 23,026 7,675 1,09 8,765
147 DEL RIO REGI ELOY 24,615 8,205 0,56 8,765
148 DEL PRADO VALVERDE CARLOS 24,701 8,234 0,50 8,734
149 SOLANO HERNANDEZ AITOR 23,343 7,781 0,95 8,731
150 DE LA RUBIA JIMENEZ DRISS 23,228 7,743 0,98 8,723
151 MUÑOZ GARCIA ALEXANDRE 23,982 7,994 0,72 8,714
152 UNANUE CASTEJON DAVID 24,583 8,194 0,50 8,694
153 ESCODA ESCORIHUELA ERIC 23,982 7,994 0,69 8,684
154 GALLEGO CAMACHO AITOR 25,870 8,623 0,06 8,683
155 BATLLORI SANCHEZ PERE 24,523 8,174 0,50 8,674
156 CASAS SIMON FERRAN 22,750 7,583 1,09 8,673
157 PLANAS DARDER ALBERT 23,457 7,819 0,85 8,669
158 TOLEDO BERNAD JAVIER 24,460 8,153 0,50 8,653
159 TARRAGO CASTERAS CARLES 23,109 7,703 0,95 8,653
160 IZQUIERDO FERNANDEZ VICTOR 24,457 8,152 0,50 8,652
161 SALCEDO CREHUET JOAN 24,367 8,122 0,50 8,622
162 NAVARRO DOMENECH CARLOS 23,722 7,907 0,71 8,617
163 PONS ALSINA JORDI 23,149 7,716 0,90 8,616
164 ROLDAN NAVARRO DANIEL JESUS 23,015 7,672 0,94 8,612
165 MITJANS PANEQUE GUILLEM 24,123 8,041 0,54 8,581
166 TORRES CORTASA JORDI 23,970 7,990 0,56 8,550
167 ARPAL RIVERA VICENÇ 24,092 8,031 0,50 8,531
168 SUÑER NEGRE JOSEP 22,991 7,664 0,86 8,524
169 ROCA SANCHIS JUAN DANIEL 24,062 8,021 0,50 8,521
170 ANDRES HERRERO RICARDO 24,034 8,011 0,50 8,511
171 NAVARRO ROS SERGIO 23,985 7,995 0,50 8,495
172 ORDEIX SERO POL 23,062 7,687 0,80 8,487
173 VALL VERDAGUER ADRIA 23,560 7,853 0,60 8,453
174 MESAS BENITEZ JAUME 23,022 7,674 0,77 8,444
175 BARRERO GONZALEZ BORJA 23,190 7,730 0,70 8,430
176 MORALES BOADA CARLES 24,649 8,216 0,20 8,416
177 REBOLLO TUBIO JAVIER 23,447 7,816 0,60 8,416
178 RUANO GONZALEZ JESUS 23,680 7,893 0,50 8,393
179 AURELL BOVE PERE 23,678 7,893 0,50 8,393
180 CAMPS CASTELLANOS NIL 23,825 7,942 0,44 8,382
181 GARDE MIRAS ARAN 22,750 7,583 0,77 8,353
182 VELOSO LOPEZ GERARD 23,559 7,853 0,50 8,353
183 LOPEZ GARCIA MANUEL 23,547 7,849 0,50 8,349
184 MORA TOST MARC 23,514 7,838 0,50 8,338
185 MONCASI BOTE ROGER 23,295 7,765 0,56 8,325
186 URANGO ESTURRICA RUBEN 24,925 8,308 0,00 8,308
187 IBARS SANJUAN ALBERTO CARLOS 22,867 7,622 0,67 8,292
188 SERRAT GARCIA ANGEL 23,325 7,775 0,51 8,285
189 REVERTER QUERALT JON 23,157 7,719 0,56 8,279
190 GARCIA PEREZ CARLOS 23,175 7,725 0,50 8,225
191 CROUS VILA ROGER 22,920 7,640 0,56 8,200
192 CASELLAS FUSTE MARIA 22,899 7,633 0,56 8,193
193 PRADAS RUIZ BENJAMIN 23,001 7,667 0,50 8,167
194 JOSE CASTELLANO MIQUEL 22,982 7,661 0,50 8,161
195 MONTENEGRO RUIZ RUBEN 23,534 7,845 0,31 8,155
196 DIESTRO NAVARRO RAÜL 22,946 7,649 0,50 8,149
197 CAMPILLO DICKO ADAMA 24,436 8,145 0,00 8,145
198 SORRIBES ORTIN VICTOR 23,682 7,894 0,21 8,104
199 AUPI MARTINEZ JOAN 22,801 7,600 0,50 8,100
200 BURGA BURGA JOSE 24,013 8,004 0,09 8,094
201 CALVO RAMIREZ IGNACIO 23,020 7,673 0,42 8,093
202 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELES 22,754 7,585 0,50 8,085
203 ARMENGOL VILAR MANEL 22,749 7,583 0,50 8,083
204 SERRA MONGUIO CARLOS 22,728 7,576 0,5 8,076
205 MARIMON PUJOL ARNAU 22,963 7,654 0,40 8,054
206 GRAU GARCIA ANTONIO 24,045 8,015 0,00 8,015
207 ALTARRIBA ROMEU GERARD 23,927 7,976 0,00 7,976
208 REQUENA MONROY JOSE FRANCISCO 23,713 7,904 0,00 7,904
209 PAREJA LISALDE IMANOL 22,885 7,628 0,26 7,888
210 DOMINGUEZ VALIÑO ALFONSO 23,655 7,885 0,00 7,885
211 FUNOLLET BORRELL CARLES 23,224 7,741 0,00 7,741
212 TORRUELLA BARRIOS RUBEN 23,133 7,711 0,00 7,711

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

Llista provisional de mèrits fa 9 anys 8 mesos #56987

  • fetcaldo
  • Avatar de fetcaldo
  • Fora de línea
  • Premium Member
  • Premium Member
  • Missatges: 85
  • Gràcies rebudes: 10
jo el que no entenc es com pot ser que amb la carta que van enviar del dep. interior tenia uns merits i ara en tinc uns altres. tema categories de condictor i forestal ho van fer malamebt a la carta diria... ja trucare dma al dep. interior

Please Entra or Crear compte to join the conversation.

  • Pàgina:
  • 1
  • 2
  • 3
Temps de càrrega de la pàgina: 0.197 segons
Gràcies a Fòrum Kunena